HeikkiBOR

Valkuaissadoltaan herneiden huippua
Huippusatoisa aikainen rehuherne, jonka korkea valkuaispitoisuus ja luja varsi takaavat hyvät lähtökohdat kotimaisen valkuaisen tuotantoon.
Uutuus

Kasvuaika

Heikki kuuluu aikaisiin hernelajikkeisiin, sillä sen lämpösummavaatimus on noin 1076 astetta. Heikin kasvuaika on kaksi vuorokautta vähemmän kuin virallisten lajikekokeiden mittarilajike Astronautella. Heikkiä suositellaan viljelyyn vyöhykkeille I-III.

Sato

Heikki on sadoltaan herneiden kärkilajikkeita ja Astronauteen verrattuna noin 4-5% satoisampi. Heikki on tuottanut vakaasti satoa kaikilla testausvyöhykkeillä.

Käyttötarkoitus

Heikki on keltasiemeninen lajike, jonka valkuaispitoisuus on hernelajikkeiston korkeimpia. Heikki soveltuu erinomaisesti valkuaisrehun tuotantoon. Se ei ole herkkä vaurioitumaan puinnissa tai kuivatuksessa.

Laonkestävyys

Heikin varsi on erittäin luja. Heikin lakolukema on ollut virallisissa lajikekokeissa selvästi alhaisempi kuin mittarilajike Astronautella.

Taudinkestävyys

Heikin taudinkestävyys on hyvä.

Viljelysuositus

Herneen viljely onnistuu parhaiten hyvärakenteisilla, ravinteikkailla hietamailla ja kevyehköillä savipelloilla, jotka on kalkittu hyvin. Tauti- ja tuholaisongelmien välttämiseksi herneen viljelystä on suositeltavaa pitää viisi välivuotta, ennen kuin viljellee sitä uudestaan samalla lohkolla. Välivuosina lohkolla ei myöskään tule viljellä härkäpapua tai öljykasveja.

Alkuperä

Linjanumero: BOR 16034
Kasvilajikeluetteloon: 2022

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2017 – 2024, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tsp (g) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Keitto 60 min Virheetön herne (%)
1 KARITA 8 3615 83 94 1078 22 54 295 23,4 843 99,0 81,4
2 NOS IMPACT 10 4693 108 94 1068 18 77 320 22,4 1060 98,5 80,5
4 HEIKKI BOR 8 4367 100 94 1078 11 81 269 25,2 1096 97,5 79,4
5 ASTRONAUTE (M) 36 4359 100 96 1101 24 65 293 24,6 1070 97,2 75,7
7 BALDER 10 4532 104 95 1081 26 78 281 24,9 1125 95,7 82,8
8 KWS KIDAM 10 4783 110 97 1117 21 72 250 24,8 1191 96,8 85,3
10 LEMPI BOR 8 4360 100 92 1058 6 68 259 23,2 1027 98,6 82,9
11 ESO 7 4339 100 96 1104 25 76 274 24,3 1038 96,8 78,9
12 AUTENTIC 10 4421 101 95 1090 29 66 309 23,9 1057 94,9 80,8
13 MATILDA BOR 10 5144 118 98 1130 27 82 272 23,5 1214 96,6 82,7
15 ROKKA 26 2839 65 93 1068 13 49 284 24,5 684 98,2 81,6
16 SKOL 8 4083 94 93 1072 22 66 296 23,9 985 95,8 82,3
20 STROMA 8 3189 73 98 1128 38 66 308 24,4 769 96,1 78,7
21 SYMBIOS 10 4138 95 95 1091 27 69 279 24,6 1026 97,3 77,9
22 BAGOO 9 4492 103 98 1127 39 87 264 23,5 1023 95,6 82,1
23 ICONIC 5 5003 115 97 1111 23 74 317 24,5 1234 100,2 80,0
24 GREENWAY 12 4406 101 97 1113 43 74 308 24,3 1064 96,4 76,7
25 INGRID 10 3918 90 96 1103 18 71 316 24,6 957 97,6 80,7

Edustajat

Lisätietoja

Pertti Pärssinen

Pertti Pärssinen

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, herne, härkäpapu
040 540 9195
pertti.parssinen(at)boreal.fi