TuukkaBOR
Sato
Tuukka on satoisa timotei, joka menestyy erinomaisesti kaikilla maalajeilla ja viljelyvyöhykkeillä. Tuukka tuottaa tasaisen varmasti satoa sekä ensimmäisessä niitossa että jälkikasvusadossa. Vanhemmissa nurmissa Tuukan viljelyvarmuus muihin lajikkeisiin nähden korostuu.
Tuukka tuottaa laadultaan hyvälaatuista nurmirehua. Rehuarvoa parhaiten kuvaava ominaisuus, sulavuus, on Tuukalla hyvä. Myös Tuukan valkuaispitoisuus on korkea.
Käyttötarkoitus
Tuukka soveltuu rehunurmiin.
Viljelysuositus
Tuukkaa suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV ja V.
Alkuperä ja lajikeoikeudet
Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Hja 1077
Kasvilajikeluetteloon tulo: 1994
Edustajat
Viljelyominaisuudet
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2010 – 2017
(M) = Mittarilajike
Lajike | Kokeita | Kokonaissato (kg/ha) | Suhdeluku | 1.niiton sato (kg/ha) | 2.niiton sato (kg/ha) | 3.niiton sato (kg/ha) | Talvituho (%) | Valkuaissato (kg), yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBINA BOR | 15 | 11163 | 96 | 5332 | 4391 | 2288 | 3.2 | 1449 |
RHONIA BOR | 15 | 11251 | 97 | 5217 | 4596 | 2284 | 2.7 | 1434 |
HERTTA BOR | 24 | 10706 | 92 | 5243 | 4015 | 2272 | 2.8 | 1442 |
DIANDRA BOR | 24 | 11479 | 99 | 4904 | 5041 | 2405 | 5.9 | 1434 |
TENHO BOR | 15 | 10660 | 92 | 5041 | 4160 | 2358 | 5.4 | 1400 |
NUUTTI BOR | 19 | 10942 | 94 | 5195 | 4318 | 2243 | 3.6 | 1425 |
UULA BOR | 21 | 10718 | 92 | 5352 | 3899 | 2327 | 2.2 | 1424 |
TUURE BOR | 23 | 10568 | 91 | 5194 | 4032 | 2333 | 2.9 | 1392 |
TUUKKA BOR | 6 | 10547 | 91 | 5233 | 3807 | 2478 | 3.5 | 1415 |
TAMMISTO II BOR | 15 | 10695 | 92 | 5242 | 4000 | 2265 | 3.5 | 1413 |
TRYGGVE | 25 | 10656 | 92 | 5200 | 4143 | 1981 | 2.6 | 1398 |
SWITCH | 18 | 11323 | 98 | 4920 | 4874 | 2421 | 5.3 | 1436 |
RAKEL | 33 | 11615 | 100 | 5325 | 4927 | 2169 | 3.0 | 1461 |
GRINDSTAD (M) | 87 | 11605 | 100 | 5149 | 4953 | 2406 | 3.6 | 1467 |
LIDAR | 18 | 11311 | 97 | 4972 | 4836 | 2369 | 3.1 | 1454 |
Lajike | Kokeita | Kokonaissato (kg/ha) | Suhdeluku | 1.niiton sato (kg/ha) | 2.niiton sato (kg/ha) | 3.niiton sato (kg/ha) | Talvituho (%) | Valkuaissato (kg), yhteensä |
Sadon laatu
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2010 – 2017
(M) = Mittarilajike
Lajike | D-arvo, 1.niitto (g/kg KA) | D-arvo, 2.niitto (g/kg KA) | D-arvo, 3.niitto (g/kg KA) | NDF, 1.niitto (g/kg KA) | NDF, 2.niitto (g/kg KA) | NDF, 3.niitto (g/kg KA) |
---|---|---|---|---|---|---|
RUBINA BOR | 683 | 669 | 717 | 586 | 577 | 495 |
RHONIA BOR | 676 | 666 | 721 | 589 | 578 | 488 |
HERTTA BOR | 682 | 682 | 728 | 596 | 567 | 477 |
DIANDRA BOR | 679 | 647 | 716 | 581 | 595 | 507 |
TENHO BOR | 677 | 679 | 717 | 594 | 567 | 493 |
NUUTTI BOR | 682 | 676 | 725 | 584 | 571 | 483 |
UULA BOR | 683 | 689 | 723 | 587 | 557 | 484 |
TUURE BOR | 689 | 683 | 723 | 582 | 567 | 487 |
TUUKKA BOR | .. | .. | .. | .. | 530 | .. |
TAMMISTO II BOR | 683 | 680 | 725 | 589 | 571 | 491 |
TRYGGVE | 676 | 673 | 729 | 594 | 568 | 488 |
SWITCH | 664 | 625 | 710 | 596 | 612 | 509 |
RAKEL | 677 | 653 | 720 | 582 | 585 | 493 |
GRINDSTAD (M) | 674 | 651 | 714 | 583 | 590 | 504 |
LIDAR | 673 | 657 | 720 | 588 | 586 | 501 |
Lajike | D-arvo, 1.niitto (g/kg KA) | D-arvo, 2.niitto (g/kg KA) | D-arvo, 3.niitto (g/kg KA) | NDF, 1.niitto (g/kg KA) | NDF, 2.niitto (g/kg KA) | NDF, 3.niitto (g/kg KA) |
Lisätietoja
Kasvinjalostaja Nurmikasvit, herne, härkäpapu 040 540 9195Pertti Pärssinen