DorothyBOR

Vinterhärdig timotej med hög avkastning
Mycket vinterhärdig sort för tre skördar. Producerar toppskördar i alla skördar. Timotejsorternas absoluta avkastningselit.
  • Nyhet

Avkastning

Dorothy placerar sig i timotejsorternas absoluta avkastningselit. Sorten producerar toppskördar i alla tre slåttrar, men klarar ändå av att härdas kraftigt då tillväxten avtar i slutet av september.

I likhet med de mest rikt avkastande timotejsorterna är Dorothy en relativt tidig sort och bildar strå i den andra slåttern. Med en slåtterrytmisering i rätt tid kan den producera bra smältbarhet.

Vinterhärdighet

Dorothy är en av de allra mest vinterhärdiga timotejsorterna, vilket gör den säker att odla särskilt inom odlingszonerna III-V.

Användning

Dorothy är lämplig för ensilage- och betesfoderblandningar som enda timotej eller tillsammans med timotejsorter med högre smältbarhet.

Odlingsrekommendation

Rekommenderas för zonerna I–V. Passar bra på alla jordarter.

Ursprung och sorträttigheter

Linjenummer: Bor 0602
På sortlistan: 2019

Sortjämförelse

Officiella sortförsök 2014 – 2024, px.luke.fi. (M) = Kontroll

wdt_ID Sort Antal försök Total skörd (kg/ha) Rel. Skörd 1 (kg/ha) Skörd 2 (kg/ha) Skörd 3 (kg/ha) Utvintring (%) Proteinskörd (kg), total D-value, skörd 1 (g/kg TS) D-value, skörd 2 (g/kg TS) D-value, skörd 3 (g/kg TS) NDF, skörd 1 (g/kg TS) NDF, skörd 2 (g/kg TS) NDF, skörd 3 (g/kg TS)
1 TENHO BOR 10 10229 90 4859 3486 2370 3 1467 671 684 708 586 545 499
5 TRYGGVE 5 10360 91 5150 3471 2305 5 1463 678 684 721 577 540 500
6 DOROTHY BOR 22 11211 99 5074 4249 2363 3 1496 677 660 709 580 561 509
11 RHONIA BOR 17 10803 95 4980 3938 2377 3 1512 678 672 706 578 554 509
13 MAIKKI BOR 24 11025 97 5170 3858 2463 2 1547 685 678 713 573 549 498
17 HERTTA BOR 24 10699 94 5094 3624 2447 3 1539 689 685 712 574 539 500
18 NUUTTI BOR 21 10827 95 5103 3800 2383 3 1520 684 677 710 575 545 501
19 RUBINIA BOR 17 10780 95 5038 3791 2452 3 1522 681 674 706 576 551 511
21 RAKEL 12 11288 99 5131 4376 2232 3 1553 676 662 709 573 559 506
23 PIRKKO BOR 24 10709 94 4925 3871 2368 3 1522 691 681 717 566 541 499
24 DIANDRA BOR 29 11146 98 4748 4381 2506 5 1521 678 661 704 574 565 520
25 TUURE BOR 15 10398 92 5126 3489 2439 2 1475 688 688 710 574 541 504
26 UULA BOR 16 10651 94 5168 3451 2526 2 1510 684 688 716 576 535 495
27 LILJEROS 14 11250 99 4928 4269 2457 3 1536 671 665 704 581 563 515
28 VÄHÄSÖYRINKI 12 10072 89 5271 3008 2267 3 1533 689 699 720 575 519 481
29 GRINDSTAD (M) 118 11356 100 4947 4362 2519 4 1558 674 661 704 572 561 515

 

 

Sortrepresentant

Ytterligare information

Pertti Pärssinen

Pertti Pärssinen

Växtförädlare

Vallväxter, ärt, bondböna
040 540 9195
pertti.parssinen(at)boreal.fi