Drago

Avkastningsmässigt överlägsen hybridraps!
Drago är en mycket rikt avkastande hybridsort som är lämplig för odling i södra Finland.

    Avkastning

    I officiella sortförsök har Drago visat sig ha mera än 10 % högre avkastning än hybridrapsen Trapper. De övriga vårrapssorter som i de officiella sortförsöken når upp till Dragos nivå med avseende på avkastning har helt tydligt längre växttid.

    Kvalitet

    Oljehalten hos Drago är tämligen hög, vilket tillsammans med hög avkastning garanterar en utmärkt oljeskörd för Drago. En relativt tidig mognad främjar möjligheterna att uppnå en låg klorofyllhalt.

    Växttid

    Med avseende på växttid mognar Drago ganska tidigt. Dess växttid ligger i samma klass som vårrapsen Campinos.

    Stjälk

    Stjälkstyrkan hos hybridrapsen Drago är utmärkt. I officiella sortförsök har den varit bland de stjälkstyvaste vårrapssorterna. Drago är en något längre sort än vårrapsen Trapper.

    Användningsändamål

    Växtoljeindustrin

    Odlingsrekommendation

    Drago lämpar sig för zonerna I och II.

    Sortjämförelse

    Officiella sortförsök 2015 – 2022, px.luke.fi
    (M) = Kontroll

    (H) = Hybrid

    wdt_ID Sort Antal försök Skörd (kg/ha) Rel. Växttid (dags) Effektiv temperatur-summa Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Oljehalt (%) Oljeskörd (kg/ha) Klorofyll (ppm))
    25 CAMPINO 23 2190 103 118 1238 24 103 4,1 21,8 432 43,4 948 33,6
    26 TRAPPER (H) 32 2250 106 118 1234 23 101 4,0 23,1 472 42,3 957 31,5
    28 MAJONG (H) 43 2383 112 120 1253 18 112 4,3 22,6 489 43,7 1045 35,7
    29 MOSAIK 4 2349 110 119 1246 22 100 4,1 21,6 460 44,4 1046 36,5
    30 INV100 CL (H) 11 2346 110 119 1249 21 107 4,3 22,1 466 44,4 1054 43,6
    31 INV110 CL (H) 11 2574 121 117 1228 28 105 3,9 23,8 553 42,9 1110 38,7
    34 CLEOPATRA 6 2121 100 117 1233 7 100 4,4 22,5 435 42,6 898 36,6
    35 LAIMA BOR 9 2386 112 118 1235 17 107 3,9 22,6 494 44,3 1055 17,0
    36 DRAGO (H) 5 2387 112 117 1236 15 105 4,0 22,3 478 42,5 1017 33,9
    37 7130 CL (H) 6 2090 98 116 1221 29 104 3,4 23,3 450 42,9 887 29,8
    38 CEBRA CL (H) 22 2373 112 119 1245 17 112 3,8 22,4 483 43,0 1020 34,7
    39 CHIP CL (H) 11 2299 108 117 1222 22 107 3,8 22,9 476 43,7 999 38,4
    40 LAKRITZ (H) 9 2656 125 122 1264 10 112 4,3 21,3 524 43,6 1157 43,0
    41 PROXIMO (M) 36 2126 100 119 1244 24 104 4,1 22,1 428 42,8 911 40,2
    42 SOLAR CL (H) 6 2189 103 119 1242 25 111 3,8 23,1 459 42,8 930 39,1
    43 PERFORMER (H) 17 2472 116 121 1259 23 114 4,2 22,5 501 45,2 1131 45,1
    44 WHIDER CL (H) 9 2192 103 122 1266 23 114 3,9 23,9 480 44,0 953 61,5
    45 BRANDER (H) 23 2464 116 120 1250 22 110 4,1 22,5 503 43,9 1087 42,3

     

    Sortrepresentant

    Ytterligare information

    Anu Väinölä

    Anu Väinölä

    Växtförädlare

    Oljeväxter
    050 455 2819
    anu.vainola(at)boreal.fi