FennicaBOR

Odlingssäkert och stabilt maltkorn
Ytterst rikt avkastande och mycket odlingssäker sort för odling av maltkorn. Mycket bra sjukdomsresistens och styvt strå. Även den stabila mältningskvaliteten får tack.

    Avkastning

    Avkastningen hos Fennica hör till sorturvalseliten för maltkorn. Sorten har fått goda avkastningsresultat inom olika odlingszoner och under olika försöksår.

    Kvalitet

    Fennica har en för maltkorn typisk kärnkvalitet. Den har stora kärnor, hög sorteringsgrad och ganska låg proteinhalt. En bidragande faktor till att Fennica är säker att odla är att den producerar en högklassig skörd i mycket olika förhållanden.

    Användning

    Fennica har godkänts som ett officiellt maltkorn i Finland. I egenskap av en rikt avkastande och högklassig sort passar den också bra för produktion av foder- och stärkelsekorn.

    Odlingsrekommendation

    Fennica passar bäst för odling på ler- och mineraljordar som är i gott skick. Sorten har klarat sig bra även på sura jordar. Fennica rekommenderas för zonerna I, II och III.

    Växttid

    Fennica är ett tvåradigt maltkorn som mognar sent.

    Strå

    Fennica har en utmärkt stråstyrka. I officiella sortförsök är den en av de stråstyvaste tvåradiga sorterna med avseende på liggsädsprocent.

    Sjukdomsresistens

    Sjukdomsresistensen hos Fennica är i sin helhet mycket bra. Vid mätning av den totala mängden fläckar av kornets bladfläcksjukor har Fennica varit en av de friskaste sorterna i officiella försök.

    Fennica har en mycket bra resistens mot kornets bladfläcksjuka av nättyp, mot stråknäckare och bladfläcksjuka är resistensen typisk för tvåradiga korn. Med avseende på mjöldagg och sköldfläcksjuka har Fennica inte fullständig resistens. Sjukdomsbekämpning rekommenderas att utföras i enlighet med det verkliga behovet och det uppsatta avkastningsmålet.

    Ursprung och sorträttigheter

    Boreal Växtförädling Ab
    Linjenummer Bor 10035
    På sortlistan 2015

    Sortjämförelse

    Officiella sortförsök 2016 – 2023, px.luke.fi. (M) = Kontroll

    wdt_ID Sort Antal försök Skörd (kg/ha) Rel. Växttid (dags) Effektiv temperatur summa Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Hl-vikt (kg) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Fullkorns (%>2.5mm) Stärkelse %
    1 AMIDALA 11 6220 100 96 1018 7 69 54,4 67,0 12,2 751 95,2 60,2
    2 AMY 11 6709 108 95 999 7 70 48,9 67,0 11,5 780 94,0 60,8
    4 ANNELI 11 6343 102 90 935 22 75 49,4 67,3 13,4 829 89,5 58,9
    5 ARILD 8 6347 102 91 954 5 74 47,9 69,4 13,0 802 86,8 59,8
    6 BRIENNE BOR 19 6778 109 95 1000 12 67 49,2 66,4 11,2 763 91,4 61,2
    7 CONAN 13 6604 106 93 976 13 70 48,8 67,7 12,2 797 90,8 60,4
    8 CRESCENDO 12 6255 100 96 1002 34 73 50,6 64,6 11,6 709 95,2 60,6
    9 EASTWAY 24 6810 109 95 996 6 63 48,4 66,6 11,3 765 92,0 61,2
    10 ELLINOR 24 6586 106 96 1005 27 69 48,7 64,8 11,5 745 92,6 61,0
    11 FANDAGA 12 6312 101 93 975 13 64 51,1 66,4 11,8 737 93,9 60,5
    12 FEEDWAY 24 6574 106 94 985 10 63 47,7 66,9 11,6 754 90,2 60,6
    13 FENNICA BOR 4 6242 100 96 997 13 64 48,2 65,4 11,8 718 90,4 60,7
    14 FIREFOXX 11 6934 111 96 1014 11 67 53,5 65,5 11,2 782 92,5 61,1
    15 FOCUS 12 6336 102 93 976 .. 66 50,2 67,3 12,0 754 92,5 60,6
    16 HARBINGER BOR 6 6404 103 95 1001 .. 67 47,9 68,0 11,8 755 92,5 60,3
    17 KWS FANTEX 10 6507 104 96 1000 11 63 48,3 65,1 11,5 730 93,2 61,0
    18 KWS IRINA 12 5979 96 97 1013 1 62 48,6 64,1 11,7 690 92,3 60,4
    19 LAUREATE 16 6747 108 97 1012 35 66 50,3 64,0 11,4 749 93,6 60,8
    20 MAIRE BOR 19 6740 108 91 952 20 64 50,4 66,7 11,4 768 90,3 60,9
    21 NFC TIPPLE 21 5534 89 95 997 7 64 49,3 65,8 11,7 640 92,2 60,5
    22 NOUSU 24 5808 93 92 969 26 71 49,9 66,3 12,4 716 94,3 59,8
    23 RGT PLANET (M) 67 6229 100 95 993 21 69 49,9 66,1 11,6 715 92,7 60,8
    24 SKYWAY 19 6574 106 96 1004 15 71 50,0 66,9 11,5 754 94,3 60,9
    25 STAIRWAY 22 6703 108 95 995 12 69 48,2 66,1 11,2 743 89,7 61,1
    26 STING 11 6739 108 95 1005 7 67 57,9 67,1 11,4 774 94,5 61,1
    27 TREKKER BOR 76 6210 100 95 992 14 64 48,9 66,3 11,7 724 88,6 60,6
    28 VANILLE 12 6426 103 94 979 6 68 52,1 66,8 11,7 747 92,8 60,5
    29 WISH 19 6960 112 96 1007 21 70 52,7 65,0 11,0 769 95,0 61,1
    30 YODA 13 6634 107 97 1013 8 70 53,2 66,6 11,8 778 95,3 60,6
    31 KWS THALIS 11 6637 107 93 974 7 68 50,7 67,9 11,4 766 94,8 61,0
    32 LEXY 11 6718 108 95 1000 7 67 51,4 65,1 11,3 768 94,9 60,9

     

    Sortrepresentant

    Ytterligare information

    Elina Nissilä

    Elina Nissilä

    Växtförädlare

    Maltkorn
    050 562 2908
    elina.nissila(at)boreal.fi