HerttaBOR

Smältbar och smaklig
En kvalitetstimotej med mycket högt D-värde. Den lämpar sig för såväl tre som även två slåttrar. God avkastningsnivå och bra vinterhärdighet.

    Avkastning

    Hertta är en rikt avkastande timotej som producerar en speciellt bra skörd i första slåttern. Hertta är en relativt sen sort, vars smältbarhet sjunker långsamt i första slåttern. Andra slåtterns skörd är mycket bladrik och kvalitetsmässigt överlägsen jämfört med övriga timotejsorters.

    Sortens kombination av ett bra D-värde och en hög halt av smältbar fiber garanterar en hög produktion såväl för mjölkkor som för köttboskap.

    Användning

    Hertta passar bäst till ensilageanvändning, men även bra till bete eller torrhöproduktion. Sorten kan odlas som ett rent bestånd, men det rekommenderas att utöka blandningen med t.ex. 20–30 % ängssvingel och lite rödklöver.

    Vinterhärdighet

    Hertta klarar riktigt bra av köld och utvintringssvampar. Dessutom hör sortens härdighet mot isbränna till eliten av sorturvalet för vallväxter.

    Odlingsrekommendation

    Lämpar sig för odling i hela Finland, dvs. inom zonerna I–V. Sorten trivs bra på alla jordarter.

    Ursprung och sorträttigheter

    Linjenummer: Bor 0504
    På sortlistan: År 2017

    Sortjämförelse

    Officiella sortförsök 2014 – 2024, px.luke.fi. (M) = Kontroll

    wdt_ID Sort Antal försök Total skörd (kg/ha) Rel. Skörd 1 (kg/ha) Skörd 2 (kg/ha) Skörd 3 (kg/ha) Utvintring (%) Proteinskörd (kg), total D-value, skörd 1 (g/kg TS) D-value, skörd 2 (g/kg TS) D-value, skörd 3 (g/kg TS) NDF, skörd 1 (g/kg TS) NDF, skörd 2 (g/kg TS) NDF, skörd 3 (g/kg TS)
    1 TENHO BOR 10 10229 90 4859 3486 2370 3 1467 671 684 708 586 545 499
    5 TRYGGVE 5 10360 91 5150 3471 2305 5 1463 678 684 721 577 540 500
    6 DOROTHY BOR 22 11211 99 5074 4249 2363 3 1496 677 660 709 580 561 509
    11 RHONIA BOR 17 10803 95 4980 3938 2377 3 1512 678 672 706 578 554 509
    13 MAIKKI BOR 24 11025 97 5170 3858 2463 2 1547 685 678 713 573 549 498
    17 HERTTA BOR 24 10699 94 5094 3624 2447 3 1539 689 685 712 574 539 500
    18 NUUTTI BOR 21 10827 95 5103 3800 2383 3 1520 684 677 710 575 545 501
    19 RUBINIA BOR 17 10780 95 5038 3791 2452 3 1522 681 674 706 576 551 511
    21 RAKEL 12 11288 99 5131 4376 2232 3 1553 676 662 709 573 559 506
    23 PIRKKO BOR 24 10709 94 4925 3871 2368 3 1522 691 681 717 566 541 499
    24 DIANDRA BOR 29 11146 98 4748 4381 2506 5 1521 678 661 704 574 565 520
    25 TUURE BOR 15 10398 92 5126 3489 2439 2 1475 688 688 710 574 541 504
    26 UULA BOR 16 10651 94 5168 3451 2526 2 1510 684 688 716 576 535 495
    27 LILJEROS 14 11250 99 4928 4269 2457 3 1536 671 665 704 581 563 515
    28 VÄHÄSÖYRINKI 12 10072 89 5271 3008 2267 3 1533 689 699 720 575 519 481
    29 GRINDSTAD (M) 118 11356 100 4947 4362 2519 4 1558 674 661 704 572 561 515

     

     

    Sortrepresentant

    Ytterligare information

    Pertti Pärssinen

    Pertti Pärssinen

    Växtförädlare

    Vallväxter, ärt, bondböna
    040 540 9195
    pertti.parssinen(at)boreal.fi