HerttaBOR

Smältbar och smaklig
En kvalitetstimotej med mycket högt D-värde. Den lämpar sig för såväl tre som även två slåttrar. God avkastningsnivå och bra vinterhärdighet.

    Avkastning

    Hertta är en rikt avkastande timotej som producerar en speciellt bra skörd i första slåttern. Hertta är en relativt sen sort, vars smältbarhet sjunker långsamt i första slåttern. Andra slåtterns skörd är mycket bladrik och kvalitetsmässigt överlägsen jämfört med övriga timotejsorters.

    Sortens kombination av ett bra D-värde och en hög halt av smältbar fiber garanterar en hög produktion såväl för mjölkkor som för köttboskap.

    Användning

    Hertta passar bäst till ensilageanvändning, men även bra till bete eller torrhöproduktion. Sorten kan odlas som ett rent bestånd, men det rekommenderas att utöka blandningen med t.ex. 20–30 % ängssvingel och lite rödklöver.

    Vinterhärdighet

    Hertta klarar riktigt bra av köld och utvintringssvampar. Dessutom hör sortens härdighet mot isbränna till eliten av sorturvalet för vallväxter.

    Odlingsrekommendation

    Lämpar sig för odling i hela Finland, dvs. inom zonerna I–V. Sorten trivs bra på alla jordarter.

    Ursprung och sorträttigheter

    Linjenummer: Bor 0504
    På sortlistan: År 2017

    Sortjämförelse

    Officiella sortförsök 2016 – 2023, px.luke.fi. (M) = Kontroll

    wdt_ID Sort Antal försök Total skörd (kg/ha) Rel. Skörd 1 (kg/ha) Skörd 2 (kg/ha) Skörd 3 (kg/ha) Utvintring (%) Proteinskörd (kg), total D-value, skörd 1 (g/kg TS) D-value, skörd 2 (g/kg TS) D-value, skörd 3 (g/kg TS) NDF, skörd 1 (g/kg TS) NDF, skörd 2 (g/kg TS) NDF, skörd 3 (g/kg TS)
    1 RUBINIA BOR 17 10783 94 5055 3773 2398 3 1506 681 675 709 577 549 505
    5 LILJEROS 14 11288 99 4977 4259 2396 3 1523 670 666 707 583 561 510
    6 RAKEL 12 11295 99 5149 4365 2177 3 1539 677 663 712 573 557 501
    11 TRYGGVE 5 10403 91 5204 3459 2242 5 1450 677 685 723 580 538 495
    13 TUURE BOR 14 10328 90 5085 3448 2416 2 1460 688 687 714 570 539 493
    17 UULA BOR 17 10649 93 5166 3460 2462 2 1502 686 689 718 573 533 491
    18 NUUTTI BOR 20 10759 94 5049 3774 2344 3 1500 685 680 714 571 542 494
    19 MAIKKI BOR 24 11060 97 5215 3848 2406 2 1533 685 678 716 574 547 493
    21 PIRKKO BOR 24 10744 94 4970 3862 2311 3 1508 691 682 720 567 539 494
    22 DIANDRA BOR 29 11165 98 4782 4367 2448 5 1506 678 662 707 575 563 515
    23 DOROTHY BOR 22 11253 99 5127 4235 2303 3 1482 676 660 711 582 560 503
    24 HERTTA BOR 24 10659 93 5127 3550 2395 2 1512 685 686 718 579 537 491
    25 RHONIA BOR 17 10806 95 4997 3920 2323 3 1496 678 673 709 578 552 503
    26 GRINDSTAD (M) 111 11415 100 5015 4357 2454 4 1545 674 662 707 575 560 511
    27 TENHO BOR 8 10162 89 4763 3483 2355 3 1457 676 688 706 584 542 494

     

     

    Sortrepresentant

    Ytterligare information

    Pertti Pärssinen

    Pertti Pärssinen

    Växtförädlare

    Vallväxter, ärt, bondböna
    040 540 9195
    pertti.parssinen(at)boreal.fi