LaimaBOR

Tidig oljehalt
En tidig, rikt avkastande och högklassig vårrapssort, som har hög oljehalt och mycket låg klorofyllhalt. Inhemsk populationssort.

      Växttid

      Laima hör till gruppen tidiga vårrapssorter. I Finlands officiella sortförsök under åren 2019–2020 har dess växttid varit av samma klass som mätarsorten Trapper. Laimas tidiga mognad hänför sig till dess frös mycket låga klorofyllhalt, vilket gör den säker att odla. Laima lämpar sig för odling inom zonerna I och II.

      Avkastning

      Laimas avkastningsnivå är i populationssorternas topp. Den klarar sig även i konkurrensen med flera hybridsorter.

      Stjälkstyrka

      Stjälkstyrkan hos Laima ligger på medelnivån för vårrapssorter.

      Användning

      Laima är en högklassig rapssort som passar utmärkt för användning inom växtoljeindustrin. Laimas oljehalt är bland sorturvalets högsta och dess klorofyllhalt är klart lägre än hos andra sorter på marknaden. Proteinhalten hos Laima ligger på medelnivån för vårrapssorter. Laima är en så kallad 00-kvalitets livsmedelsraps, vars halter av erukasyra och glukosinolater är låga.

      Odlingsrekommendation

      Laima är en populationssort, varför vi rekommenderar som såtäthet 150–200 st./m2, dvs. cirka 5–8 kg/ha. Såtätheten är klart högre än för hybridsorter.

      Ursprung

      Laima är ett resultat av ett kanadensiskt-finländskt växtförädlingssamarbete
      Linjenummer: 1368-284
      På sortlistan: 2021

      Sortjämförelse

      Officiella sortförsök 2017 – 2024, px.luke.fi. (M)= Kontroll, (H)=Hybridsort, (P)=Populationssort

      wdt_ID Sort Antal försök Skörd (kg/ha) Rel. Växttid (dags) Effektiv temperatursumma Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Oljehalt (%) Oljeskörd (kg/ha) Klorofyll (ppm))
      25 INV110 CL 11 2366 113 116 1280 22 100 3,8 23,9 561 42,1 1001 37,0
      26 SELMA 13 2377 113 118 1302 9 105 4,0 21,9 517 44,4 1048 40,7
      28 INGRID (H) 6 2412 115 121 1321 11 105 4,1 22,8 547 44,1 1056 38,3
      29 LAKRITZ (H) 9 2436 116 120 1312 7 106 4,3 21,4 526 42,7 1042 43,7
      30 LUCIUS (H) 11 2181 104 116 1290 12 95 3,8 21,9 473 42,1 920 31,6
      31 INV140 CL (H) 16 2092 100 118 1299 23 108 3,9 23,2 480 43,3 898 63,0
      34 CAMPINO 11 2004 95 117 1289 20 100 4,0 22,0 434 43,0 862 36,0
      35 LAIMA BOR (P) (M) 21 2101 100 116 1284 16 100 3,8 23,0 481 43,3 909 28,6
      36 GRETA (H) (M) 21 2553 122 119 1309 0 107 4,2 21,7 554 43,3 1097 43,7
      37 SOLAR CL (H) 6 1982 94 117 1294 19 106 3,8 23,3 458 41,9 822 37,4
      38 BIRGIT (H) 12 2305 110 120 1315 6 108 4,3 22,9 523 43,8 1009 43,4
      39 CHIP CL (H) 11 2090 99 115 1273 16 102 3,8 23,0 476 42,8 890 36,7
      40 PROXIMO (P) 30 1894 90 117 1294 21 98 4,1 22,1 417 42,1 796 41,1
      41 INV100 CL 11 2138 102 118 1300 16 102 4,3 22,3 465 43,6 944 41,9
      42 CEBRA CL (H) (M) 28 2151 102 117 1294 12 106 3,9 22,6 482 42,2 905 35,5
      43 MAJONG (H) 31 2135 102 119 1304 13 106 4,4 22,8 481 42,8 916 36,9
      47 RASMA (P) 2 1987 95 .. .. 97 3,7 22,5 446 44,7 909 33,0
      48 DARJA CL (H) 11 1853 88 118 1301 15 105 4,2 24,2 445 41,4 760 48,4
      49 PERFORMER 11 2291 109 119 1313 14 109 4,2 22,9 515 44,0 1023 40,5
      50 INV300 PS CL (H) 6 2457 117 121 1319 14 111 4,6 24,0 580 43,6 1064 48,3
      51 BRANDER (H) 11 2328 111 118 1302 14 105 4,1 22,4 514 43,1 1013 37,8

       

      Sortrepresentant

      Ytterligare information

      Elina Nissilä

      Elina Nissilä

      Växtförädlare

      Maltkorn
      050 562 2908
      elina.nissila(at)boreal.fi