LaimaBOR

Tidig oljehalt
En tidig, rikt avkastande och högklassig vårrapssort, som har hög oljehalt och mycket låg klorofyllhalt. Inhemsk populationssort.

    Växttid

    Laima hör till gruppen tidiga vårrapssorter. I Finlands officiella sortförsök under åren 2019–2020 har dess växttid varit av samma klass som mätarsorten Trapper. Laimas tidiga mognad hänför sig till dess frös mycket låga klorofyllhalt, vilket gör den säker att odla. Laima lämpar sig för odling inom zonerna I och II.

    Avkastning

    Laimas avkastningsnivå är i populationssorternas topp. Den klarar sig även i konkurrensen med flera hybridsorter.

    Stjälkstyrka

    Stjälkstyrkan hos Laima ligger på medelnivån för vårrapssorter.

    Användning

    Laima är en högklassig rapssort som passar utmärkt för användning inom växtoljeindustrin. Laimas oljehalt är bland sorturvalets högsta och dess klorofyllhalt är klart lägre än hos andra sorter på marknaden. Proteinhalten hos Laima ligger på medelnivån för vårrapssorter. Laima är en så kallad 00-kvalitets livsmedelsraps, vars halter av erukasyra och glukosinolater är låga.

    Odlingsrekommendation

    Laima är en populationssort, varför vi rekommenderar som såtäthet 150–200 st./m2, dvs. cirka 5–8 kg/ha. Såtätheten är klart högre än för hybridsorter.

    Ursprung

    Laima är ett resultat av ett kanadensiskt-finländskt växtförädlingssamarbete
    Linjenummer: 1368-284
    På sortlistan: 2021

    Sortjämförelse

    Officiella sortförsök 2016 – 2023, px.luke.fi. (M)= Kontroll, (H)=Hybridsort

    wdt_ID Sort Antal försök Skörd (kg/ha) Rel. Växttid (dags) Effektiv temperatursumma Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Oljehalt (%) Oljeskörd (kg/ha) Klorofyll (ppm))
    25 BRANDER (H) 18 2376 119 120 1281 18 107 4,0 22,5 530 43,4 1036 42,5
    26 CAMPINO 18 2127 107 118 1271 25 100 4,0 21,8 459 43,0 912 32,9
    28 CEBRA CL (H) 28 2259 114 119 1275 16 109 3,9 22,6 507 42,5 958 36,0
    29 DARJA CL (H) 17 1989 100 121 1287 18 107 4,2 24,2 482 41,6 821 54,4
    30 GRETA (H) 15 2665 134 121 1289 3 109 4,2 21,7 582 43,5 1150 45,0
    31 INV100 CL 11 2242 113 119 1281 20 104 4,3 22,2 489 43,9 995 43,4
    34 INV110 CL 11 2470 124 117 1261 26 102 3,8 23,8 584 42,4 1052 38,5
    35 INV140 CL (H) 16 2204 111 119 1281 26 110 3,9 23,1 505 43,6 953 61,9
    36 LAIMA BOR (P) 15 2227 112 118 1268 20 102 3,8 22,8 507 43,7 972 22,1
    37 LAKRITZ (H) 9 2549 128 122 1294 11 109 4,2 21,4 551 43,1 1097 42,9
    38 LUCIUS (H) 11 2291 115 118 1272 16 97 3,7 21,9 498 42,4 973 30,9
    39 MAJONG (H) 38 2267 114 120 1286 18 108 4,3 22,7 511 43,2 982 35,4
    40 PERFORMER 17 2369 119 121 1292 21 110 4,2 22,6 527 44,7 1073 44,9
    41 PROXIMO (P) (M) 37 1988 100 119 1276 25 101 4,1 22,1 439 42,2 839 40,2
    42 RASMA (P) 8 2007 101 120 1285 16 103 3,9 22,3 444 45,4 924 29,9
    43 SOLAR CL (H) 6 2086 105 119 1275 24 108 3,8 23,2 481 42,3 873 39,0

     

    Sortrepresentant

    Ytterligare information

    Anu Väinölä

    Anu Väinölä

    Växtförädlare

    Oljeväxter
    050 455 2819
    anu.vainola(at)boreal.fi