LempiBOR

Mycket tidig odlingssäker foderärt
Rikt avkastande gulfröig ärtsort som genom sin tidiga mognad tänjer på odlingsmöjligheterna för ärt längre norrut. En styv stjälk ökar odlingssäkerheten.
  • Nyhet

Växttid

Lempi är en mycket tidig ärtsort. Lempis krav på värmesumma är cirka 1 052 grader, vilket gör den till de officiella sortförsökens (år 2015–2022) tidigaste ärtsort. Lempi passar för odling inom zonerna I–III.

Avkastning

I officiella sortförsök har Lempis avkastning hört till de bästa. Jämfört med mätarsorten Astronaute, som har längre växttid än Lempi, har avkastningen för Lempi varit cirka 4 % bättre.

Användning

Lempi är en gulfröig sort som lämpar sig utmärkt för proteinproduktion. Lempis frö är storleksmässigt något mindre än sorternas medeltal, och det skadas inte lätt vid tröskning eller torkning. Lempis proteinhalt är lägre än genomsnittet, men dess proteinskörd är med beaktande av i synnerhet sortens tidiga mognad god.

Stjälkstyrka

Lempis stjälk är mycket kraftigt. I officiella sortförsök har det för sorten noterats cirka 10 procent liggsäd. Värdet är ärtsorternas lägsta.

Sjukdomsresistens

Sjukdomsresistensen hos Lempi är god.

Odlingsrekommendation

Ärtodling lyckas bäst på välstrukturerade, näringsrika mojordar och på lättare leråkrar som är välkalkade. För att undvika problem med sjukdomar och skadegörare bör ärter eller andra baljväxter inte odlas på samma skifte oftare än vart femte år. Under mellanåren bör inte heller oljeväxter odlas på skiftet.

Ursprung

Linjenummer: BOR 16013
På sortlistan: 2022

Sortjämförelse

Officiella sortförsök 2017 – 2024, px.luke.fi. (M) = Kontroll

wdt_ID Sort Antal försök Skörd (kg/ha) Rel. Växttid (dags) Effektiv temperatursumma Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Kokning 60 min Fel fria (%)
1 KARITA 8 3615 83 94 1078 22 54 295 23,4 843 99,0 81,4
2 NOS IMPACT 10 4693 108 94 1068 18 77 320 22,4 1060 98,5 80,5
4 HEIKKI BOR 8 4367 100 94 1078 11 81 269 25,2 1096 97,5 79,4
5 ASTRONAUTE (M) 36 4359 100 96 1101 24 65 293 24,6 1070 97,2 75,7
7 BALDER 10 4532 104 95 1081 26 78 281 24,9 1125 95,7 82,8
8 KWS KIDAM 10 4783 110 97 1117 21 72 250 24,8 1191 96,8 85,3
10 LEMPI BOR 8 4360 100 92 1058 6 68 259 23,2 1027 98,6 82,9
11 ESO 7 4339 100 96 1104 25 76 274 24,3 1038 96,8 78,9
12 AUTENTIC 10 4421 101 95 1090 29 66 309 23,9 1057 94,9 80,8
13 MATILDA BOR 10 5144 118 98 1130 27 82 272 23,5 1214 96,6 82,7
15 ROKKA 26 2839 65 93 1068 13 49 284 24,5 684 98,2 81,6
16 SKOL 8 4083 94 93 1072 22 66 296 23,9 985 95,8 82,3
20 STROMA 8 3189 73 98 1128 38 66 308 24,4 769 96,1 78,7
21 SYMBIOS 10 4138 95 95 1091 27 69 279 24,6 1026 97,3 77,9
22 BAGOO 9 4492 103 98 1127 39 87 264 23,5 1023 95,6 82,1
23 ICONIC 5 5003 115 97 1111 23 74 317 24,5 1234 100,2 80,0
24 GREENWAY 12 4406 101 97 1113 43 74 308 24,3 1064 96,4 76,7
25 INGRID 10 3918 90 96 1103 18 71 316 24,6 957 97,6 80,7

 

Sortrepresentant

Ytterligare information

Pertti Pärssinen

Pertti Pärssinen

Växtförädlare

Vallväxter, ärt, bondböna
040 540 9195
pertti.parssinen(at)boreal.fi