TaikaBOR

Kvalitetshavre med hög betaglukanhalt
Taika är en bra helhet av lämplig växttid, avkastning och utmärkt kvalitet. Ett tämligen långt och styvt strå gör sorten säkrare att odla.

Avkastning

Taika är en rikt avkastande sort, vars kvalitet uppfyller kvarnindustrins alla krav. Dess kärna är ganska stor och andelen kärnor under 2 mm av skörden är liten. Taika är tunnskalig och den lämpar sig för industriell skalning. Hektolitervikten hör till de bästa av sorturvalet. Dessutom är sorten Taikas betaglukanhalt till och med högre än Peppis och proteinhalten högre än hos andra senare sorter.

Användning

Taika lämpar sig mycket väl för produktion av kvarn- och exporthavre och även för foderanvändning.

Odlingsrekommendation

Taika passar särskilt bra på ler- och grova mineraljordar. Sorten rekommenderas för zonerna I–III.

Växttid

Taika är en relativt sen sort. Dess krav på värmesumma är cirka 990 grader, vilket är 25–40 grader mindre än de senare havresorternas.

Strå

Strået hos havren Taika är ganska långt och styvt. Dess härdighet mot liggsäd hör till de bästa av sorturvalet.

Sjukdomsresistens

Sorten Taikas resistens mot havrens bladfläcksjuka är bra.

Ursprung och sorträttigheter

Linjenummer: Bor 11106
På sortlistan: 2019

Sortjämförelse

Sena havresorter. Officiella sortförsök 2016 – 2023, px.luke.fi. (M) = Kontroll

wdt_ID Sort Antal försök Skörd (kg/ha) Rel. Växttid (dags) Effektiv temperatursumma Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Hl-vikt (kg) Protein (%) Skalhalt (%) Proteinskörd (kg/ha) Sortering (%,>2,5 mm) Sortering (%,<2,0 mm)
1 KONTIO 16 5741 87 94 973 22 93 39,1 52,0 13,6 21,6 666 71,9 2,6
2 RINGSAKER 10 6031 92 94 978 17 90 33,9 54,5 12,8 21,7 657 36,8 4,6
4 OIVA BOR 6 6109 93 95 995 11 87 37,8 54,1 13,1 21,6 668 58,1 2,0
5 TAIKA BOR 10 6082 92 95 1001 8 97 39,4 54,7 13,4 21,3 687 60,0 1,7
6 HURJA 11 6673 101 95 998 1 82 38,2 55,6 12,2 22,6 689 46,9 2,7
7 VAHVA 10 6603 100 95 1000 0 95 38,1 53,9 12,4 21,3 698 61,9 2,8
8 NESTOR BOR 10 7016 106 97 1012 10 92 39,4 54,7 12,3 21,6 738 59,0 2,7
9 AVAUS 15 6810 103 97 1020 23 91 38,6 54,2 12,5 21,3 723 58,7 2,9
10 HARMONY 39 6264 95 97 1019 14 89 45,9 53,7 12,3 22,0 654 75,9 1,5
11 CANARY 5 6535 99 98 1019 25 88 42,0 53,9 12,0 21,2 654 .. ..
12 SCOTTY 11 7057 107 98 1025 27 93 39,6 53,7 11,7 21,9 696 67,7 2,5
13 INKA BOR 10 6660 101 98 1028 0 97 39,6 54,0 11,6 21,3 650 68,0 2,7
14 LION 10 6715 102 98 1033 14 87 40,0 55,1 11,9 20,1 685 77,0 1,2
15 DONNA BOR (M) 38 6590 100 98 1032 8 92 37,5 53,0 12,0 21,7 671 57,4 2,7
16 BETTINA 2 6468 98 99 1045 0 89 37,7 51,5 12,7 22,4 689 .. ..
17 PROXY 11 6803 103 99 1033 9 96 44,0 54,6 12,2 21,1 699 78,8 2,1
18 JACKY 10 7169 109 99 1044 15 95 42,4 54,4 12,1 21,1 739 81,0 1,7
19 BELINDA 10 6218 94 99 1026 13 88 37,8 52,6 12,5 22,9 647 45,4 4,2
20 BENNY 4 6235 95 99 1035 17 87 40,7 54,8 12,8 22,3 665 .. ..
21 SANDY 3 6362 97 101 1038 93 41,5 54,0 12,6 20,2 677 .. ..
22 AVENUE 2 6814 103 89 43,6 52,2 12,5 22,8 715 .. ..
23 AVETRON 2 6106 93 89 34,9 53,9 14,0 22,7 711 .. ..

 

 

Sortrepresentant

Ytterligare information

Hanna Haikka

Hanna Haikka

Kasvinjalostaja

Ruis
040 761 1255
hanna.haikka(at)boreal.fi