ValtteriBOR

Högklassig och vinterhärdig

    Avkastning

    Valtteri är en rikt avkastande och vinterhärdig ängssvingel. I officiella sortförsök har dess torrsubstans-skörd varit mycket konkurrenskraftig i vallar av olika åldrar och inom olika odlingszoner jämfört med mätaren Kasper eller med andra ängssvingelsorter som samtidigt var med i de officiella sortförsöken.

    Kvalitet

    Foderkvaliteten hos Valtteri är liksom hos andra ängssvingelsorter bra. Skördens energivärde mätt som D-värde har i de officiella sortförsöken varit högt vid alla bärgningsomgångar.

    Användning

    Fodervall

    Odlingsrekommendation

    Rekommenderas för zonerna I–V.

    Vinterhärdighet

    Med avseende på vinterhärdigheten är Valtteri en toppsort. I officiella sortförsök har det hos Valtteri förekommit endast ringa utvintring. Valtteris mycket goda vinterhärdighet kommer exempelvis fram i form av höga skördar i försöksresultaten inom odlingszonerna IV och V.

    Ursprung och sorträttigheter

    Boreal Växtförädling Ab
    Linjenummer Bor 22003
    På sortlistan 2010

    Sortjämförelse

    Officiella sortförsök 2016 – 2023, px.luke.fi. (M) = Kontroll

    wdt_ID Sort Antal försök Total skörd (kg/ha) Rel. Skörd 1 (kg/ha) Skörd 2 (kg/ha) Skörd 3 (kg/ha) Utvintring (%) Proteinskörd (kg), total D-value, skörd 1 (g/kg TS) D-value, skörd 2 (g/kg TS) D-value, skörd 3 (g/kg TS) NDF, skörd 1 (g/kg TS) NDF, skörd 2 (g/kg TS) NDF, skörd 3 (g/kg TS)
    5 ILMARI BOR 10 10032 99 4340 3527 2716 3 1474 699 695 702 539 507 495
    13 COSMOPOLITAN 20 10134 100 4271 3587 2842 5 1458 684 687 696 552 520 512
    17 SW MINTO 11 9998 99 4105 3561 2899 6 1400 696 698 706 539 507 505
    18 TORED 23 10550 104 4227 3789 3123 5 1472 691 695 699 539 514 513
    19 KASPER (M) 113 10115 100 4352 3562 2740 5 1460 696 693 704 542 513 497
    21 VALTTERI BOR 32 10190 101 4338 3665 2748 4 1469 697 701 706 542 505 493
    22 VENNI BOR 24 10543 104 4475 3658 2975 3 1490 689 695 700 545 506 501
    27 SANTTU BOR 35 10726 106 4527 3741 3030 4 1502 689 693 700 544 512 503
    28 EEVERT BOR 34 10263 101 4389 3541 2919 5 1452 693 696 703 546 514 505
    29 KLAARA BOR 29 10087 100 4565 3446 2633 3 1464 688 691 700 554 510 502
    30 INKERI BOR 12 9971 99 4241 3497 2792 6 1460 703 687 700 535 506 496
    31 VESTAR 41 10420 103 4161 3710 3169 6 1456 692 692 699 547 514 510
    32 VIDVIN 41 10157 100 4385 3594 2708 6 1445 704 697 705 530 509 493

     

    Sortrepresentant

    Ytterligare information

    Mika Isolahti

    Mika Isolahti

    Växtförädlare

    Vallväxter, flerradigt korn
    040 027 6912
    mika.isolahti(at)boreal.fi