EtusivuLajikkeetNurmikasvilajikkeet

Nurmikasvilajikkeet

Boreal tarjoaa satoisat nurmikasvit kaikkiin käyttötarkoituksiin ja kaikille Suomen viljelyalueille.

Nurmikasvit tarpeiden mukaisesti

Talvenkestoa, kuivuudensietoa, satoisuutta ja erinomaista ruokinnallista laatua – Borealin nurmikasvit on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja tuottavaan karjatalouteen.

Nurmikasvilajikkeet

Nurmikasvilajikkeet

Lajittelu

Uutuudet

  • Uutuus

    SanttuBOR

    Nurminatalajikkeet
    Nurminatojen satokärjessä
    Sato kg/ha: 10670
    Lue lisää

Lajikevertailu

Kasvi Lajike Kasvuaika Sato (kg/ha) Käyttötarkoitus Valkuainen (%)
Nurmikasvilajikkeet Diandra 11 146 rehu 1521 kg
Nurmikasvilajikkeet Dorothy 11 211 rehu 1496 kg
Nurmikasvilajikkeet Eevert 10 233 rehu 1459 kg
Nurmikasvilajikkeet Hertta 10 699 rehu 1539 kg
Nurmikasvilajikkeet Ilmari 10 007 rehu 1482 kg
Nurmikasvilajikkeet Inkeri 9 916 rehu 1471 kg
Nurmikasvilajikkeet Karolina 11 655 rehu 1651 kg
Nurmikasvilajikkeet Klaara 9 999 rehu 1475 kg
Nurmikasvilajikkeet Nuutti 10 827 rehu 1520 kg
Nurmikasvilajikkeet Rhonia 10 803 rehu 1512 kg
Nurmikasvilajikkeet Riikka 9 979 rehu 1654 kg/ha
Nurmikasvilajikkeet Rubinia 10 780 rehu 1522 kg
Nurmikasvilajikkeet Saija 8 086 rehu 1471 kg
Nurmikasvilajikkeet Santtu 10 670 rehu 1517 kg
Nurmikasvilajikkeet Selma 8 397 rehu 1491 kg
Nurmikasvilajikkeet Tenho 10 229 rehu 1467 kg
Nurmikasvilajikkeet Tuure 10 398 rehu 1475 kg
Nurmikasvilajikkeet Uula 10 651 rehu 1510 kg
Nurmikasvilajikkeet Valtteri 10 271 rehu 1499 kg

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2017 – 2024, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

Löydä BOR-jälleenmyyjäsi

Borealin lajikkeiden sertifioidut kylvösiemenet löydät siemenliikkeistä kautta maan. Löydä lähin jälleenmyyjäsi ja tutustu siemenliikkeiden edustuslajikkeisiin!