FennicaBOR

Viljelyvarmaa satoa
Viljelyvarma mallasohra, jolla on erittäin hyvä taudinkestävyys ja luja korsi. Myös tasapainoinen mallastuslaatu saa kiitosta.

Sato

Fennican sato on mallasohralajikkeiston kärkeä. Se on saanut hyviä satotuloksia eri viljelyyvöhykkeiltä ja koevuo-silta.

Fennicalla on mallasohralle tyypillinen jyvälaatu. Se on isojyväinen, omaa korkean lajitteluasteen ja melko alhaisen proteiinipitoisuuden. Osana Fennican viljelyvarmuutta, se tuottaa laadukasta satoa hyvin erilaisissa oloissa.

Käyttötarkoitus

Fennica on hyväksytty viralliseksi mallasohraksi Suomessa. Satoisana ja laadukkaana lajikkeena se soveltuu hyvin myös rehu- ja tärkkelysohran tuotantoon.

Viljelysuositus

Fennica soveltuu parhaiten viljeltäväksi hyväkuntoisilla savi- ja kivennäismailla. Fennica on menestynyt hyvin myös happamilla mailla. Sitä suositellaan vyöhykkeille I, II, IIIe.

Kasvuaika

Fennica on myöhäinen kaksitahoinen mallasohra.

Korsi

Fennicalla on erinomainen korrenlujuus. Virallisissa kokeissa se on lakoprosentillaan yksi lujakortisimmista kaksitahoisista.

Taudinkestävyys

Fennican taudinkestävyys on kokonaisuutena erittäin hyvä. Ohran lehtilaikkutautien laikkujen yhteismäärällä mitattuna Fennica on ollut virallisissa kokeissa yksi terveimmistä.

Fennicalla on verkkolaikun suhteen erittäin hyvä kestävyys, tyvi-ja lehtilaikkua vastaan kestävyys on kaksitahoisille tyypillinen. Härmän ja rengaslaikun suhteen Fennicalla ei ole täydellistä kestävyyttä. Tautientorjunta suositellaan tehtäväksi todellisen tarpeen ja asetetun satotavoitteen mukaisesti.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 10035
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2009

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Täysjyvä (%>2.5 mm) Tärkkelys %
39 ELLINOR 24 6586 106 96 1005 27 69 48,7 64,8 11,5 745 92,6 61,0
40 AMIDALA 11 6220 100 96 1018 7 69 54,4 67,0 12,2 751 95,2 60,2
41 EASTWAY 24 6810 109 95 996 6 63 48,4 66,6 11,3 765 92,0 61,2
42 RGT PLANET (M) 67 6229 100 95 993 21 69 49,9 66,1 11,6 715 92,7 60,8
43 FENNICA BOR 4 6242 100 96 997 13 64 48,2 65,4 11,8 718 90,4 60,7
44 SKYWAY 19 6574 106 96 1004 15 71 50,0 66,9 11,5 754 94,3 60,9
45 KWS IRINA 12 5979 96 97 1013 1 62 48,6 64,1 11,7 690 92,3 60,4
46 ARILD 8 6347 102 91 954 5 74 47,9 69,4 13,0 802 86,8 59,8
49 FEEDWAY 24 6574 106 94 985 10 63 47,7 66,9 11,6 754 90,2 60,6
50 NFC TIPPLE 21 5534 89 95 997 7 64 49,3 65,8 11,7 640 92,2 60,5
51 CONAN 13 6604 106 93 976 13 70 48,8 67,7 12,2 797 90,8 60,4
54 MAIRE BOR 19 6740 108 91 952 20 64 50,4 66,7 11,4 768 90,3 60,9
57 FANDAGA 12 6312 101 93 975 13 64 51,1 66,4 11,8 737 93,9 60,5
58 KWS FANTEX 10 6507 104 96 1000 11 63 48,3 65,1 11,5 730 93,2 61,0
59 FOCUS 12 6336 102 93 976 0 66 50,2 67,3 12,0 754 92,5 60,6
60 HARBINGER BOR 6 6404 103 95 1001 0 67 47,9 68,0 11,8 755 92,5 60,3
63 BRIENNE BOR 19 6778 109 95 1000 12 67 49,2 66,4 11,2 763 91,4 61,2
64 ANNELI 11 6343 102 90 935 22 75 49,4 67,3 13,4 829 89,5 58,9
65 AMY 11 6709 108 95 999 7 70 48,9 67,0 11,5 780 94,0 60,8
66 LAUREATE 16 6747 108 97 1012 35 66 50,3 64,0 11,4 749 93,6 60,8
68 FIREFOX 11 6934 111 96 1014 11 67 53,5 65,5 11,2 782 92,5 61,1
73 NOUSU 24 5808 93 92 969 26 71 49,9 66,3 12,4 716 94,3 59,8
74 CRESCENDO 12 6255 100 96 1002 34 73 50,6 64,6 11,6 709 95,2 60,6
75 STAIRWAY 22 6703 108 95 995 12 69 48,2 66,1 11,2 743 89,7 61,1
76 STING 11 6739 108 95 1005 7 67 57,9 67,1 11,4 774 94,5 61,1
77 TREKKER BOR 76 6210 100 95 992 14 64 48,9 66,3 11,7 724 88,6 60,6
78 VANILLE 12 6426 103 94 979 6 68 52,1 66,8 11,7 747 92,8 60,5
79 WISH 19 6960 112 96 1007 21 70 52,7 65,0 11,0 769 95,0 61,1
80 YODA 13 6634 107 97 1013 8 70 53,2 66,6 11,8 778 95,3 60,6
81 KWS THALIS 11 6637 107 93 974 7 68 50,7 67,9 11,4 766 94,8 61,0
82 LEXY 11 6718 108 95 1000 7 67 51,4 65,1 11,3 768 94,9 60,9

 

 

 

Edustajat

Lisätietoja

Elina Nissilä

Elina Nissilä

Kasvinjalostaja

Mallasohra
050 562 2908
elina.nissila(at)boreal.fi