HelmiBOR

Erittäin aikainen myllyvehnä
Laadukas myllyvehnä, jolla on erittäin korkea satopotentiaali. Soveltuu erinomaisesti leipomoteollisuuden prosesseihin.

Sato

Helmillä on erittäin korkea satopotentiaali. Virallisissa lajikekokeissa Helmi on ollut satoisin aikainen kevätvehnä lähes kaikilla koepaikoilla. III-vyöhykkeellä Helmi on satoisin, ja se erottuu muista aikaisista lajikkeista jo II-vyöhykkeeltä alkaen.

Helmi on hyvälaatuinen myllyvehnä, joka soveltuu ominaisuuksiltaan erinomaisesti leipomoteollisuuden taikinankäsittelyprosesseihin. Kevätvehnien leivontalaatua mittaavissa kokeissa muun muassa Helmin sitkon venyvyys on ollut hyvä ja venytysvastus erinomainen. Helmin jyväkoko ja hehtolitrapaino ovat hyvää tasoa. Samoin valkuaispitoisuus ja sakoluku ovat hyvät.

Käyttötarkoitus

Helmi soveltuu elintarvikekäyttöön, leivontaan sekä rehuksi.

Viljelysuositus

Helmi soveltuu viljelyyn Pohjois-Pohjanmaata myöden. Se menestyy hyvin erilaisissa oloissa ja sopii myös savimaille. Helmiä suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IVe.

Kasvuaika

Helmi on erittäin aikainen lajike.

Korsi

Helmi on erittäin lujakortinen kevätvehnä. Pituudeltaan Helmi on keskimittainen.

Taudinkestävyys

Helmin pistelaikun ja ruskolaikun kestävyys on hieman parempi kuin muiden aikaisten vehnälajikkeiden. Tähkimisen aikaan tehty tautiruiskutus parantaa sadon määrää ja laatua: Borealin viljelyteknisissä kokeissa Helmin hehtolitrapaino ja tuhannen jyvän paino nousivat tautiruiskutuksen ansiosta merkittävästi. Helmissä on esiintynyt fysiologisia laikkuja selvästi vähemmän kuin muissa aikaisissa lajikkeissa.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 09004
Kasvilajikeluetteloon tulo 2017

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2017 – 2024, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Sakoluku 1
1 SIBELIUS 6 5609 105 101 1088 .. 74 42,7 79,5 14,2 785 263
4 QUATROX 11 5131 96 97 1049 17 78 42,5 78,7 14,8 755 305
6 ICEMAN 11 5270 99 100 1084 1 74 42,7 79,6 14,2 737 289
7 GOLDSPRING 13 5397 101 100 1081 14 76 42,5 78,4 14,2 754 256
8 IISAKKI BOR 6 4963 93 91 1022 4 79 41,2 78,1 15,3 768 263
9 NALLE 13 6059 114 101 1095 1 73 38,2 77,1 13,2 785 240
11 SELINA 14 6102 115 98 1063 7 83 41,0 80,7 12,9 786 233
14 DISKETT 9 5019 94 101 1085 2 77 36,2 77,6 13,5 663 256
17 SENNI 19 6052 114 101 1097 6 81 40,9 77,9 13,0 777 244
20 EMBLA 15 6319 119 103 1108 12 81 43,6 79,3 13,1 819 269
21 KWS PENSUM 14 5860 110 101 1094 5 80 41,6 76,6 13,6 789 261
30 LEIJONA 13 5713 107 98 1062 .. 75 41,7 77,7 13,7 773 251
32 KWS SOLANUS 11 5306 100 102 1090 30 79 41,7 78,8 15,0 777 195
36 HELMI BOR (M) 13 5322 100 93 1008 4 76 35,5 74,7 14,6 739 237
37 DEMONSTRANT 67 5444 102 99 1070 3 78 36,2 78,5 13,8 737 281
38 LINNEA 14 5973 112 98 1060 1 73 41,0 78,5 14,2 830 219
39 HILKKA BOR 12 5042 95 93 1011 .. 73 35,0 78,3 14,1 700 311
40 CALIXO 6 5849 110 104 1100 22 79 43,7 78,6 13,4 755 200
41 KWS MISTRAL 28 5608 105 98 1065 7 75 40,8 79,9 13,7 754 231
43 ALLI 14 5513 104 97 1054 2 76 40,0 77,0 13,7 738 228
44 AMARETTO 53 5640 106 101 1089 5 82 38,2 78,6 13,0 723 264
45 CALISPERO 14 6100 115 99 1075 10 81 38,1 77,7 13,8 832 276
46 WINX 14 6087 114 100 1080 10 77 43,4 79,0 13,4 811 249
47 WPB TROY 14 6025 113 101 1098 4 73 43,0 80,6 14,2 846 233

 

 

Edustajat

Lisätietoja

Tarja Niemelä

Tarja Niemelä

Kasvinjalostaja

Kevätvehnä, nurmikasvit
050 300 5050
tarja.niemela(at)boreal.fi