IisakkiBOR

Erinomaista rehulaatua
Erittäin aikainen ja satoisa kevätvehnä, jonka iso jyväkoko ja korkea valkuaispitoisuus tekevät siitä todella hyvän rehuvehnän.

Sato

Aikaisuudestaan huolimatta Iisakki on erittäin satoisa lajike – myös eteläisessä Suomessa.

Iisakin jyväkoko on ollut virallisissa kokeissa selvästi muita aikaisia lajikkeita suurempi ja samaa tasoa kuin parhailla päätyypin lajikkeilla. Myös lajikkeen hehtolitrapaino on hyvää tasoa. Valkuaispitoisuuden osalta Iisakki voidaan luokitella korkean valkuaispitoisuuden lajikkeisiin. Myllyvehnäkäytössä  Iisakin sitkon laatu ei ole aivan optimaalinen.

Käyttötarkoitus

Iisakki soveltuu erinomaisesti rehukäyttöön. Sen rehulaatu on erinomainen.

Viljelysuositus

Iisakkia suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IVe. Se soveltuu muita aikaisia lajikkeita paremmin Etelä-Suomeen. Virallisten kokeiden 2010-2017 tuloksissa on myös viitteitä, että Iisakki menestyisi muita lajikkeita paremmin liejusavilla.

Kasvuaika

Iisakki on erittäin aikainen kevätvehnälajike.

Korsi

Korreltaan Iisakki on muiden aikaisten lajikkeiden kaltainen – melko pitkäkortinen, mutta samalla kuitenkin erittäin laonkestävä.

Taudinkestävyys

Taudinkestävyydeltään Iisakki on melko hyvä lajike, sillä virallisissa lajikekokeissa vuosina 2010-2017 sen tautimäärät ovat olleet kaikkien havainnoitujen tautien osalta hieman muita aikaisia lajikkeita paremmalla tasolla.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Linjanumero: Bor 12518
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2019

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Sakoluku 1
1 EMBLA 15 6498 116 104 1106 12 83 43,9 79,2 13,0 838 267
4 SENNI 13 6299 112 103 1094 8 82 41,8 77,9 12,8 797 244
6 CALISPERO 14 6283 112 101 1073 10 82 38,3 77,6 13,7 851 275
7 SELINA 14 6281 112 100 1061 8 84 41,4 80,6 12,8 804 231
8 WINX 14 6266 112 101 1078 10 78 43,8 78,9 13,3 830 247
9 NALLE 13 6237 111 103 1093 1 74 38,6 77,0 13,1 804 237
11 WPB TROY 14 6204 111 103 1096 5 74 43,3 80,5 14,1 864 230
14 LINNEA 14 6153 110 99 1058 1 74 41,3 78,4 14,0 848 217
17 CALIXO 12 6124 109 105 1096 21 81 43,3 77,9 13,4 794 202
20 LEIJONA 13 5924 106 100 1060 .. 76 41,9 77,6 13,6 793 251
21 SIBELIUS 13 5876 105 102 1082 11 74 41,6 78,8 14,0 806 268
30 KWS SOLANUS 18 5816 104 103 1087 22 80 42,9 79,5 14,4 814 199
32 AMARETTO 61 5799 103 102 1085 6 83 38,5 78,5 12,9 739 262
36 KWS MISTRAL 28 5758 103 100 1065 8 75 40,7 79,7 13,6 768 232
37 ALLI 21 5652 101 99 1054 2 78 39,6 76,6 13,6 750 248
38 ICEMAN 18 5646 101 103 1087 2 75 42,2 79,6 14,0 771 285
39 DEMONSTRANT (M) 68 5610 100 101 1069 3 79 36,5 78,4 13,7 754 275
40 JAARLI BOR 7 5592 100 99 1053 7 76 42,8 81,4 13,9 765 255
41 DISKETT 16 5399 96 102 1079 3 79 37,7 78,2 13,5 716 249
43 HILKKA BOR 12 5223 93 94 1009 .. 74 35,2 78,2 14,0 718 310
44 HELMI BOR 13 5218 93 94 1009 10 76 36,5 75,4 14,8 744 209
45 IISAKKI BOR 12 5159 92 94 1020 2 78 40,5 77,6 15,1 771 243

 

Edustajat

Lisätietoja

Tarja Niemelä

Tarja Niemelä

Kasvinjalostaja

Kevätvehnä, nurmikasvit
050 300 5050
tarja.niemela(at)boreal.fi