Kaura

Lajittelu

Uutuudet

  • Uutuus

    BOR Leena

    Kauralajikkeet
    Sato ja huippulaatu samassa lajikkeessa
    Kasvuaika vrk: 97
    Sato kg/ha: 7 068
    Lue lisää
  • Uutuus

    JukkaBOR

    Kauralajikkeet
    Aikaista satopotentiaalia
    Kasvuaika vrk: 92
    Sato kg/ha: 6 262
    Lue lisää

Lajikevertailu

Kasvi Lajike Kasvuaika Sato (kg/ha) Käyttötarkoitus Valkuainen (%)
Kauralajikkeet BOR Leena 97 7 068 elintarvike, rehu 12,2
Kauralajikkeet Jukka 92 6 262 elintarvike, rehu 13,0
Kauralajikkeet Nestor 95 7 013 elintarvike, rehu 12,3
Kauralajikkeet Inka 97 6 664 elintarvike, rehu 11,7
Kauralajikkeet Luukas 89 6 086 elintarvike, rehu 13,8
Kauralajikkeet Perttu 87 6 017 elintarvike, rehu 13,8
Kauralajikkeet Taika 94 6 095 elintarvike, rehu 13,4
Kauralajikkeet Nella 87 5 801 elintarvike, rehu 13,7
Kauralajikkeet Oiva 93 6 081 elintarvike, rehu 12,9
Kauralajikkeet Donna 97 6 559 elintarvike, rehu 12,1
Kauralajikkeet Niklas 89 5 691 elintarvike, rehu 14,1
Kauralajikkeet Meeri 89 5 307 elintarvike, rehu 14,1

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2017 – 2024, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

Löydä BOR-jälleenmyyjäsi

Borealin lajikkeiden sertifioidut kylvösiemenet löydät siemenliikkeistä kautta maan. Löydä lähin jälleenmyyjäsi ja tutustu siemenliikkeiden edustuslajikkeisiin!