Kaura

Lajittelu

Uutuudet

  • Uutuus

    JukkaBOR

    Kaura
    Aikaista satopotentiaalia
    Kasvuaika vrk: 92
    Sato kg/ha: 6262
    Lue lisää
  • Uutuus

    BOR Leena

    Kaura
    Sato ja huippulaatu samassa lajikkeessa
    Kasvuaika vrk: 97
    Sato kg/ha: 7068
    Lue lisää

Lajikevertailu

Kasvi Lajike Kasvuaika Sato (kg/ha) Käyttötarkoitus Valkuainen (%)
Kaura BOR Leena 97 7 068 elintarvike, rehu 12,2
Kaura Donna 97 6 559 elintarvike, rehu 12,1
Kaura Inka 97 6 664 elintarvike, rehu 11,7
Kaura Jukka 92 6 262 elintarvike, rehu 13,0
Kaura Luukas 89 6 086 elintarvike, rehu 13,8
Kaura Meeri 89 5 307 elintarvike, rehu 14,1
Kaura Nella 87 5 801 elintarvike, rehu 13,7
Kaura Nestor 95 7 013 elintarvike, rehu 12,3
Kaura Niklas 89 5 691 elintarvike, rehu 14,1
Kaura Oiva 93 6 081 elintarvike, rehu 12,9
Kaura Perttu 87 6 017 elintarvike, rehu 13,8
Kaura Taika 94 6 095 elintarvike, rehu 13,4

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2017 – 2024, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

Löydä BOR-jälleenmyyjäsi

Borealin lajikkeiden sertifioidut kylvösiemenet löydät siemenliikkeistä kautta maan. Löydä lähin jälleenmyyjäsi ja tutustu siemenliikkeiden edustuslajikkeisiin!