Kaura

Lajittelu

Uutuudet

  • Uutuus

    BOR Leena

    Kaura
    Sato ja huippulaatu samassa lajikkeessa
    Kasvuaika vrk: 94
    Sato kg/ha: 6 949
    Lue lisää
  • Uutuus

    JukkaBOR

    Kaura
    Aikaista satopotentiaalia
    Kasvuaika vrk: 89
    Sato kg/ha: 6 150
    Lue lisää

Lajikevertailu

Kasvi Lajike Kasvuaika Sato (kg/ha) Käyttötarkoitus Valkuainen (%)
Kaura BOR Leena 94 6 949 elintarvike, rehu 12,5
Kaura Jukka 89 6 150 elintarvike, rehu 13,3
Kaura Nestor 93 6 906 elintarvike, rehu 12,6
Kaura Inka 94 6 581 elintarvike, rehu 11,9
Kaura Luukas 86 6 080 elintarvike, rehu 13,9
Kaura Perttu 85 6 229 elintarvike, rehu 14,3
Kaura Taika 94 6 247 elintarvike, rehu 13,6
Kaura Nella 87 5 801 elintarvike, rehu 13,7
Kaura Oiva 93 6 081 elintarvike, rehu 12,9
Kaura Donna 97 6 559 elintarvike, rehu 12,1
Kaura Niklas 86 5 617 elintarvike, rehu 14,4
Kaura Meeri 86 5 198 elintarvike, rehu 14,4

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2017 – 2024, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

Löydä BOR-jälleenmyyjäsi

Borealin lajikkeiden sertifioidut kylvösiemenet löydät siemenliikkeistä kautta maan. Löydä lähin jälleenmyyjäsi ja tutustu siemenliikkeiden edustuslajikkeisiin!