ValtteriBOR

Nurminata koko maahan
Talvenkestävyydeltään huippulajike ja satoisuudeltaan ja sadon laadultaan hyvin kilpailukykyinen.

Sato

Valtteri on satoisa ja talvenkestävä nurminata. Valtterin erittäin hyvä talvenkestävyys näkyy esimerkiksi korkeina satoina IV ja V viljelyvyöhykkeiden koetuloksissa. Valtterin kuiva-ainesato on virallisissa lajikekokeissa ollut eri-ikäisissä nurmissa ja eri viljelyvyöhykkeillä erittäin kilpailukykyinen verrattuna muihin virallisissa lajikekokeissa samaan aikaan olleisiin nurminatalajikkeisiin.

Rehunlaadultaan Valtteri on muiden nurminatojen tapaan hyvä. Sadon energia-arvo D-arvolla mitattuna on virallisissa lajikekokeissa ollut korkea kaikilla korjuukerroilla.

Käyttötarkoitus

Nurminadat sopivat hyvin sekä säilörehunurmiin että laitumiin. Laidunnurmien seoksissa nurminatojen osuus voi olla noin 10 % suurempi kuin säilörehunurmien seoksissa.

Viljelysuositus

Virallisissa lajikekokeissa Valtterilla on esiintynyt vain vähän talvituhoa. Valtteria suositellaan viljelyvyöhykkeille I, II, III, IV ja V.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 22003
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2010

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2024, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Kokonaissato (kg/ha) Suhdeluku 1.niiton sato (kg/ha) 2.niiton sato (kg/ha) 3.niiton sato (kg/ha) Talvituho (%) Valkuaissato (kg), yhteensä D-arvo, 1.niitto (g/kg KA) D-arvo, 2.niitto (g/kg KA) D-arvo, 3.niitto (g/kg KA) NDF, 1.niitto (g/kg KA) NDF, 2.niitto (g/kg KA) NDF, 3.niitto (g/kg KA)
1 KLAARA BOR 28 9999 99 4492 3411 2714 4 1475 689 689 697 551 511 506
18 VALTTERI BOR 37 10271 102 4330 3686 2882 4 1499 695 699 704 542 506 497
19 SANTTU BOR 35 10670 106 4455 3734 3113 4 1517 688 692 698 543 513 507
20 VESTAR 41 10382 103 4097 3705 3255 6 1473 691 691 697 546 515 514
21 VENNI BOR 24 10501 104 4413 3644 3063 4 1506 688 695 697 544 507 504
22 TORED 23 10500 104 4157 3786 3204 6 1487 690 695 697 537 515 516
23 KASPER (M) 118 10096 100 4285 3574 2838 6 1483 695 691 701 539 515 502
24 COSMOPOLITAN 20 10100 100 4210 3583 2932 5 1475 683 686 693 551 521 515
25 EEVERT BOR 28 10233 101 4352 3516 3008 6 1459 691 694 699 546 516 507
26 ILMARI BOR 8 10007 99 4282 3572 2762 4 1482 700 694 700 536 509 502
27 INKERI BOR 13 9916 98 4230 3488 2820 7 1471 706 690 698 533 509 495
28 SW MINTO 11 9951 99 4042 3558 2980 7 1414 695 697 704 537 508 508
29 GUNVOR BOR 24 10403 103 4056 3750 3239 5 1478 690 688 695 536 516 507
30 VIDVIN 41 10119 100 4321 3589 2794 6 1462 703 696 703 529 510 496

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi