TaikaBOR

Lujakortinen myllykaura
Korkean beetaglukaanipitoisuuden laatukaura. Hyvä kokonaisuus sopivaa kasvuaikaa, satoa ja viljelyvarmuutta.

Sato

Taika on satoisa lajike, jonka laatu täyttää kaikki myllyteollisuuden vaatimukset. Sen jyväkoko on melko suuri ja alle 2 mm:sten jyvien osuus sadosta on pieni. Taika on ohutkuorinen ja se sopii teolliseen kuorintaan. Hehtolitrapaino on lajikkeiston parhaimpia. Lisäksi Taika-lajikkeen betaglukaanipitoisuus on jopa Peppiä korkeampi ja valkuaispitoisuus muita myöhäisempiä lajikkeita korkeampi.

Käyttötarkoitus

Taika soveltuu erittäin hyvin mylly- ja vientikauran tuotantoon ja myös rehukäyttöön.

Viljelysuositus

Taika soveltuu erityisen hyvin savi- ja karkeille kivennäismaille. Sitä suositellaan vyöhykkeille I – III.

Kasvuaika

Taika on suhteellisen myöhäinen lajike. Sen lämpösummavaatimus on noin 990 astetta, mikä on 25-40 astetta vähemmän kuin myöhäisten kaurojen.

Korsi

Taika-kauran korsi on melko pitkä ja luja, mistä on hyötyä kuivissa kasvuoloissa. Sen laonkestävyys on lajikkeiston parhaimpia.

Taudinkestävyys

Taika-lajikkeen kauran lehtilaikun kestävyys on hyvä.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Linjanumero: Bor 11106
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2019

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 – 2022, px.luke.fi
(M) = Mittarilajike
wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhde-luku Kasvu-aika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valku-ainen (%) Kuori (%) Valkuais-sato (kg/ha) Lajittelu (%, >2,5 mm) Lajittelu (%, <2,0 mm)
1 RINGSAKER 12 6188 93 97 979 20 93 33,9 54,7 12,5 22,1 658 34,3 4,5
5 TAIKA BOR 10 6147 93 98 999 15 100 39,6 54,7 13,0 21,7 679 56,4 1,6
6 OIVA BOR 12 6103 92 98 994 16 91 37,7 54,4 12,7 21,6 654 54,8 1,8
11 HARMONY 32 6325 95 100 1016 22 93 46,1 53,7 12,0 22,1 644 72,2 1,6
13 INKA BOR 10 6782 102 101 1027 .. 101 39,9 54,2 11,3 21,5 651 65,5 2,7
14 MATTY 6 6478 98 101 1020 28 93 40,4 53,7 12,1 22,1 657 .. ..
17 BENNY 10 6695 101 101 1023 17 91 39,7 54,5 12,3 23,4 683 .. ..
18 AVENUE 8 6971 105 101 1020 15 94 43,9 52,0 12,0 23,1 700 .. ..
19 DONNA BOR (M) 37 6640 100 101 1030 8 96 37,7 53,3 11,8 21,7 667 54,0 2,8
20 BETTINA 4 6427 97 102 1035 .. 92 38,3 51,8 12,3 23,3 663 .. ..
21 PROXY 11 6930 104 102 1033 9 99 44,2 54,9 11,9 21,3 702 76,5 2,0
22 BELINDA 23 6227 94 102 1026 22 90 37,5 52,3 12,2 23,6 639 42,1 4,1
23 NESTOR BOR 10 7255 106 99 1014 12 96 39,8 54,9 12,1 21,6 752 58,1 2,6
24 SCOTTY 11 7293 107 100 1025 29 96 39,9 54,0 11,5 21,9 709 66,7 2,3

 

Edustajat

Lisätietoja

Hanna Haikka

Hanna Haikka

Kasvinjalostaja

Kaura
050 376 6737
hanna.haikka(at)boreal.fi