Cleopatra

Mycket tidig vårraps
Cleopatra är en mycket tidig och rikt avkastande vårrapssort som är lämplig för odling i södra Finland.

      Avkastning

      Cleopatra är en traditionell OP-sort (linjesort, övers. anm.), som i officiella sortförsök har visat sig ge lika god avkastning som hybridrapsen Trapper. Avkastningsnivån hos Cleopatra har i dessa försök rört sig kring 2 500 kg/ha.

      Kvalitet

      Kvaliteten hos Cleopatra är bra. Oljehalten i fröet är ganska hög, vilket tillsammans med den höga avkastningen garanterar en hög oljeskörd hos Cleopatra. Eftersom Cleopatra mognar tämligen tidigt, hålls även klorofyll-halten låg i fröet.

      Växttid

      Cleopatra är en mycket tidig sort. Den mognar i medeltal flera dagar tidigare än marknadens rapssorter med den längsta mognadstiden.

      Stjälk

      Stjälken hos Cleopatra är kraftig. I officiella sortförsök har stjälkstyrkan varit sorturvalets bästa. Cleopatra är inte en särskilt lång sort och därför är det skäl att undvika att odla den på skiften som är känsliga för torka.

      Användning

      Växtoljeindustrin

      Odlingsrekommendation

      Cleopatra är lämplig för zonerna I och II.

      På sortlistan 2016

      Sortjämförelse

      (H) = Hybrid

      Officiella sortförsök 2017 – 2024, px.luke.fi. (M)= Kontroll, (H)=Hybridsort, (P)=Populationssort

      wdt_ID Sort Antal försök Skörd (kg/ha) Rel. Växttid (dags) Effektiv temperatursumma Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Oljehalt (%) Oljeskörd (kg/ha) Klorofyll (ppm))
      25 INV110 CL 11 2366 113 116 1280 22 100 3,8 23,9 561 42,1 1001 37,0
      26 SELMA 13 2377 113 118 1302 9 105 4,0 21,9 517 44,4 1048 40,7
      28 INGRID (H) 6 2412 115 121 1321 11 105 4,1 22,8 547 44,1 1056 38,3
      29 LAKRITZ (H) 9 2436 116 120 1312 7 106 4,3 21,4 526 42,7 1042 43,7
      30 LUCIUS (H) 11 2181 104 116 1290 12 95 3,8 21,9 473 42,1 920 31,6
      31 INV140 CL (H) 16 2092 100 118 1299 23 108 3,9 23,2 480 43,3 898 63,0
      34 CAMPINO 11 2004 95 117 1289 20 100 4,0 22,0 434 43,0 862 36,0
      35 LAIMA BOR (P) (M) 21 2101 100 116 1284 16 100 3,8 23,0 481 43,3 909 28,6
      36 GRETA (H) (M) 21 2553 122 119 1309 0 107 4,2 21,7 554 43,3 1097 43,7
      37 SOLAR CL (H) 6 1982 94 117 1294 19 106 3,8 23,3 458 41,9 822 37,4
      38 BIRGIT (H) 12 2305 110 120 1315 6 108 4,3 22,9 523 43,8 1009 43,4
      39 CHIP CL (H) 11 2090 99 115 1273 16 102 3,8 23,0 476 42,8 890 36,7
      40 PROXIMO (P) 30 1894 90 117 1294 21 98 4,1 22,1 417 42,1 796 41,1
      41 INV100 CL 11 2138 102 118 1300 16 102 4,3 22,3 465 43,6 944 41,9
      42 CEBRA CL (H) (M) 28 2151 102 117 1294 12 106 3,9 22,6 482 42,2 905 35,5
      43 MAJONG (H) 31 2135 102 119 1304 13 106 4,4 22,8 481 42,8 916 36,9
      47 RASMA (P) 2 1987 95 .. .. 97 3,7 22,5 446 44,7 909 33,0
      48 DARJA CL (H) 11 1853 88 118 1301 15 105 4,2 24,2 445 41,4 760 48,4
      49 PERFORMER 11 2291 109 119 1313 14 109 4,2 22,9 515 44,0 1023 40,5
      50 INV300 PS CL (H) 6 2457 117 121 1319 14 111 4,6 24,0 580 43,6 1064 48,3
      51 BRANDER (H) 11 2328 111 118 1302 14 105 4,1 22,4 514 43,1 1013 37,8

       

       

      Sortrepresentant

      Ytterligare information

      Elina Nissilä

      Elina Nissilä

      Växtförädlare

      Maltkorn
      050 562 2908
      elina.nissila(at)boreal.fi