IisakkiBOR

Proteinhaltig sort med stora kärnor
Ett mycket tidigt och rikt avkastande vårvete, vars stora kärnor, utmärkta foderkvalitet och höga proteinhalt gör det till ett verkligt bra fodervete.

    Avkastning

    Trots den tidiga mognaden är Iisakki en mycket rikt avkastande sort – även i södra Finland.

    Kärnan hos Iisakki har varit klart större än hos andra tidiga sorter och på samma nivå som hos de bästa av huvudtypens sorter. Även sortens hektolitervikt ligger på en bra nivå. För proteinhaltens del kan Iisakki placeras i klassen sorter med hög proteinhalt då proteinhalten ligger på 14,0 procent. 

    Användning

    Iisakki lämpar sig utmärkt till foderanvändning, ty dess foderkvalitet är utmärkt.

    Odlingsrekommendation

    Iisakki rekommenderas för zonerna I, II, III och IV. Den passar bättre i södra Finland än andra tidiga sorter. I resultaten av de officiella försöken 2010–2017 finns det även fingervisningar om att Iisakki skulle trivas bättre än andra sorter på gyttjeleror.

    Växttid

    Iisakki är en mycket tidig vårvetesort.

    Strå

    Strået hos Iisakki liknar strået hos andra tidiga sorter – ganska långt strå, men samtidigt ändå mycket stråstyvt.

    Sjukdomsresistens

    Med avseende på sjukdomsresistens är Iisakki en tämligen bra sort, ty i officiella sortförsök åren 2010–2017 låg mängden sjukdomar hos Iisakki på en något bättre nivå än för andra tidiga sorter vad beträffar alla observerade sjukdomar.

    Ursprung och sorträttigheter

    Linjenummer: Bor 12518
    På sortlistan: 2019

    Sortjämförelse

    Officiella sortförsök 2017 – 2024, px.luke.fi, (M) = Kontroll

    wdt_ID Sort Antal försök Skörd (kg/ha) Rel. Växttid (dags) Effektiv temperatursumma Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Hl-vikt (kg) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Falltal 1
    1 ALLI 14 5513 104 97 1054 2 76 40,0 77,0 13,7 738 228
    4 AMARETTO 53 5640 106 101 1089 5 82 38,2 78,6 13,0 723 264
    6 CALISPERO 14 6100 115 99 1075 10 81 38,1 77,7 13,8 832 276
    7 CALIXO 6 5849 110 104 1100 22 79 43,7 78,6 13,4 755 200
    8 DEMONSTRANT 67 5444 102 99 1070 3 78 36,2 78,5 13,8 737 281
    9 DISKETT 9 5019 94 101 1085 2 77 36,2 77,6 13,5 663 256
    11 EMBLA 15 6319 119 103 1108 12 81 43,6 79,3 13,1 819 269
    14 GOLDSPRING 13 5397 101 100 1081 14 76 42,5 78,4 14,2 754 256
    17 HELMI BOR (M) 13 5322 100 93 1008 4 76 35,5 74,7 14,6 739 237
    20 HILKKA BOR 12 5042 95 93 1011 .. 73 35,0 78,3 14,1 700 311
    21 ICEMAN 11 5270 99 100 1084 1 74 42,7 79,6 14,2 737 289
    30 IISAKKI BOR 6 4963 93 91 1022 4 79 41,2 78,1 15,3 768 263
    32 KWS MISTRAL 28 5608 105 98 1065 7 75 40,8 79,9 13,7 754 231
    36 KWS PENSUM 14 5860 110 101 1094 5 80 41,6 76,6 13,6 789 261
    37 KWS SOLANUS 11 5306 100 102 1090 30 79 41,7 78,8 15,0 777 195
    38 LEIJONA 13 5713 107 98 1062 .. 75 41,7 77,7 13,7 773 251
    39 LINNEA 14 5973 112 98 1060 1 73 41,0 78,5 14,2 830 219
    40 NALLE 13 6059 114 101 1095 1 73 38,2 77,1 13,2 785 240
    41 QUATROX 11 5131 96 97 1049 17 78 42,5 78,7 14,8 755 305
    42 SELINA 14 6102 115 98 1063 7 83 41,0 80,7 12,9 786 233
    43 SENNI 19 6052 114 101 1097 6 81 40,9 77,9 13,0 777 244
    44 SIBELIUS 6 5609 105 101 1088 .. 74 42,7 79,5 14,2 785 263
    45 WINX 14 6087 114 100 1080 10 77 43,4 79,0 13,4 811 249
    46 WPB TROY 14 6025 113 101 1098 4 73 43,0 80,6 14,2 846 233

     

     

     

    Sortrepresentant

    Ytterligare information

    Tarja Niemelä

    Tarja Niemelä

    Växtförädlare

    Vallväxter
    050 300 5050
    tarja.niemela(at)boreal.fi