IisakkiBOR

Proteinhaltig sort med stora kärnor
Ett mycket tidigt och rikt avkastande vårvete, vars stora kärnor, utmärkta foderkvalitet och höga proteinhalt gör det till ett verkligt bra fodervete.

    Avkastning

    Trots den tidiga mognaden är Iisakki en mycket rikt avkastande sort – även i södra Finland.

    Kärnan hos Iisakki har varit klart större än hos andra tidiga sorter och på samma nivå som hos de bästa av huvudtypens sorter. Även sortens hektolitervikt ligger på en bra nivå. För proteinhaltens del kan Iisakki placeras i klassen sorter med hög proteinhalt då proteinhalten ligger på 14,0 procent. 

    Användning

    Iisakki lämpar sig utmärkt till foderanvändning, ty dess foderkvalitet är utmärkt.

    Odlingsrekommendation

    Iisakki rekommenderas för zonerna I, II, III och IV. Den passar bättre i södra Finland än andra tidiga sorter. I resultaten av de officiella försöken 2010–2017 finns det även fingervisningar om att Iisakki skulle trivas bättre än andra sorter på gyttjeleror.

    Växttid

    Iisakki är en mycket tidig vårvetesort.

    Strå

    Strået hos Iisakki liknar strået hos andra tidiga sorter – ganska långt strå, men samtidigt ändå mycket stråstyvt.

    Sjukdomsresistens

    Med avseende på sjukdomsresistens är Iisakki en tämligen bra sort, ty i officiella sortförsök åren 2010–2017 låg mängden sjukdomar hos Iisakki på en något bättre nivå än för andra tidiga sorter vad beträffar alla observerade sjukdomar.

    Ursprung och sorträttigheter

    Linjenummer: Bor 12518
    På sortlistan: 2019

    Sortjämförelse

    Officiella sortförsök 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Kontroll

    wdt_ID Sort Antal försök Skörd (kg/ha) Rel. Växttid (dags) Effektiv temperatursumma Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Hl-vikt (kg) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Falltal 1
    1 HELMI BOR 13 5218 93 94 1009 10 76 36,5 75,4 14,8 744 209
    4 HILKKA BOR 12 5223 93 94 1009 .. 74 35,2 78,2 14,0 718 310
    6 IISAKKI BOR 12 5159 92 94 1020 2 78 40,5 77,6 15,1 771 243
    7 JAARLI BOR 7 5592 100 99 1053 7 76 42,8 81,4 13,9 765 255
    8 ALLI 21 5652 101 99 1054 2 78 39,6 76,6 13,6 750 248
    9 LINNEA 14 6153 110 99 1058 1 74 41,3 78,4 14,0 848 217
    11 LEIJONA 13 5924 106 100 1060 .. 76 41,9 77,6 13,6 793 251
    14 SELINA 14 6281 112 100 1061 8 84 41,4 80,6 12,8 804 231
    17 KWS MISTRAL 28 5758 103 100 1065 8 75 40,7 79,7 13,6 768 232
    20 DEMONSTRANT (M) 68 5610 100 101 1069 3 79 36,5 78,4 13,7 754 275
    21 CALISPERO 14 6283 112 101 1073 10 82 38,3 77,6 13,7 851 275
    30 WINX 14 6266 112 101 1078 10 78 43,8 78,9 13,3 830 247
    32 DISKETT 16 5399 96 102 1079 3 79 37,7 78,2 13,5 716 249
    36 SIBELIUS 13 5876 105 102 1082 11 74 41,6 78,8 14,0 806 268
    37 AMARETTO 61 5799 103 102 1085 6 83 38,5 78,5 12,9 739 262
    38 ICEMAN 18 5646 101 103 1087 2 75 42,2 79,6 14,0 771 285
    39 KWS SOLANUS 18 5816 104 103 1087 22 80 42,9 79,5 14,4 814 199
    40 NALLE 13 6237 111 103 1093 1 74 38,6 77,0 13,1 804 237
    41 SENNI 13 6299 112 103 1094 8 82 41,8 77,9 12,8 797 244
    42 WPB TROY 14 6204 111 103 1096 5 74 43,3 80,5 14,1 864 230
    43 CALIXO 12 6124 109 105 1096 21 81 43,3 77,9 13,4 794 202
    44 EMBLA 15 6498 116 104 1106 12 83 43,9 79,2 13,0 838 267

     

     

     

    Sortrepresentant

    Ytterligare information

    Tarja Niemelä

    Tarja Niemelä

    Växtförädlare

    Vallväxter
    050 300 5050
    tarja.niemela(at)boreal.fi