SanttuBOR

I toppen för avkastning hos ängssvingel
Santtu är en ytterst rikt avkastande och mycket vinterhärdig ängssvingelsort med god foderkvalitet.
  • Nyhet

Avkastning

Santtu har en mycket hög avkastningsförmåga. I de officiella sortförsöken har dess avkastning varit den bästa jämfört med de sorter som finns på marknaden och som har genomgått officiella sortförsök.

Santtus torrsubstansskörd har varit mycket bra i vallar av olika ålder och inom olika odlingszoner jämfört med vilken som helst ängssvingelsort som har varit med i försöken.

Santtus avkastning i förstaskörden är hög och återväxtförmågan är av toppklass såväl i andra som i tredje slåttern.

Användning

Santtu lämpar sig bra i vallblandningar för både ensilagevallar och beten.

Santtus foderkvalitet tål jämförelse med andra ängssvingelsorters. Skördens energivärde mätt med D-värdet har i officiella sortförsök varit bra i alla slåttrar.

Växttid

Santtus vippgång skiljer sig inte nämnvärt från andra ängssvingelsorters. Sorten lämpar sig för odling inom zonerna I–V.

Vinterhärdighet

Vinterhärdigheten hos Santtu är av toppklass. I de officiella sortförsöken har utvintringen hos Santtu varit bland de lägsta i sorturvalet för ängssvingelsorter.

Ursprung

Linjenummer: BOR 20608
På sortlistan: 2017

Sortjämförelse

Officiella sortförsök 2014 – 2024, px.luke.fi. (M) = Kontroll

wdt_ID Sort Antal försök Total skörd (kg/ha) Rel. Skörd 1 (kg/ha) Skörd 2 (kg/ha) Skörd 3 (kg/ha) Utvintring (%) Proteinskörd (kg), total D-value, skörd 1 (g/kg TS) D-value, skörd 2 (g/kg TS) D-value, skörd 3 (g/kg TS) NDF, skörd 1 (g/kg TS) NDF, skörd 2 (g/kg TS) NDF, skörd 3 (g/kg TS)
5 SW MINTO 11 9951 99 4042 3558 2980 7 1414 695 697 704 537 508 508
13 GUNVOR BOR 24 10403 103 4056 3750 3239 5 1478 690 688 695 536 516 507
17 COSMOPOLITAN 20 10100 100 4210 3583 2932 5 1475 683 686 693 551 521 515
18 INKERI BOR 13 9916 98 4230 3488 2820 7 1471 706 690 698 533 509 495
19 KASPER (M) 118 10096 100 4285 3574 2838 6 1483 695 691 701 539 515 502
21 VENNI BOR 24 10501 104 4413 3644 3063 4 1506 688 695 697 544 507 504
22 KLAARA BOR 28 9999 99 4492 3411 2714 4 1475 689 689 697 551 511 506
27 ILMARI BOR 8 10007 99 4282 3572 2762 4 1482 700 694 700 536 509 502
28 SANTTU BOR 35 10670 106 4455 3734 3113 4 1517 688 692 698 543 513 507
29 TORED 23 10500 104 4157 3786 3204 6 1487 690 695 697 537 515 516
30 VESTAR 41 10382 103 4097 3705 3255 6 1473 691 691 697 546 515 514
31 EEVERT BOR 28 10233 101 4352 3516 3008 6 1459 691 694 699 546 516 507
32 VALTTERI BOR 37 10271 102 4330 3686 2882 4 1499 695 699 704 542 506 497
33 VIDVIN 41 10119 100 4321 3589 2794 6 1462 703 696 703 529 510 496

 

Sortrepresentant

Ytterligare information

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Växtförädlare

Vallväxter, flerradigt korn
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi