SylvesterBOR

Högavkastande stärkelsekorn
Sylvester är ett mycket rikt avkastande, högklassigt och stråstyvt flerradigt foder- och stärkelsekorn för hela kornodlingsområdet.

    Växttid

    Sylvester är ett sent flerradigt foder- och stärkelsekorn för zonerna I–IV. Dess växttid är något längre än Kaarles och Torias.

    Avkastning

    I officiella sortförsök har avkastningen för Sylvester varit 6 % högre än för mätarsorten Kaarle. Sortens goda anpassningsförmåga beskrivs av att den trivs inom alla odlingszoner, under olika år och på olika jordarter. Sylvester tål även sura förhållanden mycket bra.

    Användning

    Sylvester lämpar sig för användning som stärkelse- eller foderkorn. Dess kärnstorlek och genomsnittliga tusenkornsvikt ligger på en bra nivå och andelen stora kärnor samt stärkelsehalten är höga. I officiella sortförsök har andelen stora kärnor varit högre än för mätarsorten Kaarle. Sylvesters hektolitervikt är på samma nivå som Kaarles. Typiskt för ett högavkastande korn har Sylvesters proteinhalt varit låg i de officiella sortförsöken.

    Stråstyrka

    Sylvesters strå är medellångt och mycket styvt. I officiella sortförsök har liggsädsprocenten varit 2 %.

    Sjukdomsresistens

    Sylvesters totala sjukdomsresistens är mycket bra. Mot bipolaris på korn har Sylvester en exceptionellt bra resistens. Resistensen mot kornets bladfläcksjuka av nät- och spottyp är bra, resistensen mot mjöldagg på korn måttlig och resistensen mot sköldfläcksjuka god. Bladfläcksjukornas och de fysiologiska fläckarnas totala mängd i officiella sortförsök har för Sylvester legat på en bra nivå jämfört med andra sena sorter. Jämfört med tidiga flerradiga marknadssorter är Sylvesters sjukdoms-resistens mycket bra.

    Ursprung

    Linjenummer: BOR 14611
    På sortlistan: 2020

    Sortjämförelse

    Sena flerradiga kornsorter. Officiella sortförsök 2016 – 2023, px.luke.fi. (M) = Kontroll

    wdt_ID Sort Antal försök Skörd (kg/ha) Rel. Växttid (dags) Effektiv temperatursumma Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Hl-vikt (kg) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Fullkorns (%>2.5mm) Stärkelse %
    1 VILDE 12 5214 90 85 885 12 68 41,1 63,1 13,4 696 73,3 58,5
    2 VINHA 9 5985 103 86 887 0 72 43,5 63,8 13,1 779 89,4 58,9
    4 BRAGE 15 5643 97 86 889 10 68 38,6 64,8 12,7 703 78,4 59,2
    5 HUIMA 15 5877 101 86 900 3 65 44,2 66,1 12,4 712 88,9 59,4
    6 ULJAS 17 5918 102 87 905 4 66 46,2 65,8 12,7 742 93,1 59,4
    7 BIRK 14 5879 101 87 909 9 70 47,9 65,1 11,9 687 88,8 60,2
    8 NOS KEIRA 12 5989 103 88 913 3 72 45,4 65,7 12,8 755 88,7 58,9
    9 NOS DUEHOLM 12 5929 102 88 915 1 68 41,0 63,3 12,7 741 84,7 59,3
    10 TUOMAS BOR 14 6181 106 87 915 .. 73 46,9 65,4 12,2 743 88,6 59,6
    11 MARIA 9 6360 109 90 922 10 68 47,5 65,2 11,9 746 88,3 59,9
    12 JALO 14 6022 103 88 924 .. 67 41,7 64,6 11,8 692 78,3 60,2
    13 TURKKA BOR 13 5952 102 90 924 0 67 46,9 65,0 12,4 727 89,3 59,6
    14 SVERRE 19 5934 102 89 924 3 68 40,6 64,7 12,4 716 87,3 59,5
    15 SYLVESTER BOR 21 6167 106 90 928 0 70 44,0 63,1 11,6 700 87,4 59,9
    16 KAARLE BOR (M) 75 5824 100 89 929 1 69 44,9 63,7 12,4 701 85,4 59,6
    17 ALVARI BOR 5 5749 99 90 930 0 78 44,6 63,8 12,9 731 85,6 59,2
    18 BREDO 14 6137 105 90 930 0 69 38,9 64,5 12,0 722 81,5 59,8
    19 EVERSTI BOR 9 5932 102 91 936 0 71 46,2 62,9 12,4 727 92,2 59,4
    20 SILO 12 6053 104 90 937 19 84 41,0 65,8 12,5 741 84,6 59,3
    21 RÖDHETTE 14 5982 103 90 944 .. 71 41,5 62,8 11,7 679 83,3 60,2

     

    Sortrepresentant

    Ytterligare information

    Mika Isolahti

    Mika Isolahti

    Växtförädlare

    Vallväxter, flerradigt korn
    040 027 6912
    mika.isolahti(at)boreal.fi