Lakritz

Kun tavoitteena on huippusato
Erittäin satoisa hybridilajike, joka soveltuu kevätrapsin viljelyyn Etelä-Suomessa.

Sato

Lakritz on osoittanut erinomaisen sadontuottokykynsä virallisissa lajikekokeissa. Se on mittarilajike Trapperia 15 % satoisampi ja voittaa vertailun kaikkien markkinalajikkeiden kanssa mukaan lukien sitä myöhäisemmät lajikkeet.

Sadon laatu

Lakritzin öljypitoisuus (44 %) on melko korkea, mikä yhdessä suuren sadon kanssa takaa Lakritzille erinomaisen öljysadon. Ennen sadonkorjuuta on syytä tarkistaa siementen lehtivihreäpitoisuus, jotta laatutappioita ei aiheudu.

Kasvuaika

Lakritz on kasvuajaltaan myöhäinen, mutta markkinoilla on myös sitä hieman myöhäisempiä lajikkeita.

Varsi

Lakritz on varreltaan melko pitkä, mutta sen laonkestävyys on erinomainen. Virallisissa lajikekokeissa Lakritz on ollut laonkestävimpien kevätrapsilajikkeiden joukossa.

Käyttötarkoitus

Kasviöljyteollisuus

Viljelysuositus

Lakritz soveltuu I ja II- vyöhykkeille.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Ulkomainen lajike. Jalostaja NPZ Lembke.

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike, (H) = Hybridilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tsp (g) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Öljypitoisuus (%) Öljysato (kg/ha) Lehtivihreä (ppm)
1 BRANDER (H) 18 2376 119 120 1281 18 107 4,0 22,5 530 43,4 1036 43
4 CAMPINO 18 2127 107 118 1271 25 100 4,0 21,8 459 43,0 912 33
6 CEBRA CL (H) 28 2259 114 119 1275 16 109 3,9 22,6 507 42,5 958 36
7 DARJA CL (H) 17 1989 100 121 1287 18 107 4,2 24,2 482 41,6 821 54
8 GRETA (H) 15 2665 134 121 1289 3 109 4,2 21,7 582 43,5 1150 45
9 INV100 CL 11 2242 113 119 1281 20 104 4,3 22,2 489 43,9 995 43
11 INV110 CL 11 2470 124 117 1261 26 102 3,8 23,8 584 42,4 1052 39
14 INV140 CL (H) 16 2204 111 119 1281 26 110 3,9 23,1 505 43,6 953 62
17 LAIMA BOR (P) 15 2227 112 118 1268 20 102 3,8 22,8 507 43,7 972 22
20 LAKRITZ (H) 9 2549 128 122 1294 11 109 4,2 21,4 551 43,1 1097 43
21 LUCIUS (H) 11 2291 115 118 1272 16 97 3,7 21,9 498 42,4 973 31
30 MAJONG (H) 38 2267 114 120 1286 18 108 4,3 22,7 511 43,2 982 35
32 PERFORMER 17 2369 119 121 1292 21 110 4,2 22,6 527 44,7 1073 45
36 PROXIMO (P) (M) 37 1988 100 119 1276 25 101 4,1 22,1 439 42,2 839 40
37 RASMA (P) 8 2007 101 120 1285 16 103 3,9 22,3 444 45,4 924 30
38 SOLAR CL (H) 6 2086 105 119 1275 24 108 3,8 23,2 481 42,3 873 39

 

Edustajat

Lisätietoja

Anu Väinölä

Anu Väinölä

Kasvinjalostaja

Öljykasvit
050 455 2819
anu.vainola(at)boreal.fi