Turanus

Talvenkestävä leipävehnä
Aikainen, erittäin talvenkestävä ja laadukas leipävehnä, jonka valkuaissato on syysvehnien kärkeä. Vihneellinen lajike.
Uutuus

Kasvuaika

Turanus on kasvuajaltaan aikainen lajike.

Sato

Vaikka Turanus on lajikkeiston aikaisimpia lajikkeita, on se silti erittäin satoisa. Turanuksen valkuaissato on syysvehnien korkein (viralliset lajikekokeet 2015-2022).

Käyttötarkoitus

Turanus on myllylaadultaan tasapainoinen leipävehnä. Turanuksen jyvä on suuri, valkuaispitoisuus ja hehtolitrapaino korkeita ja sakoluku hyvä. Leivontalaatutuloksia on Suomen virallisista kokeista saatavilla vuodelta 2021. Niissä Turanuksen kostean sitkon pitoisuus on ollut korkea ja farinografilla mitattuna sitkon leivontalaatu kokeiden paras (suurin stabiilisuus ja pienin pehmenemisaste). Itävallassa Turanus on luokiteltu A-luokan leipävehnäksi.

Laonkestävyys

Turanuksen korsi on pitkä, mutta laonkestävä.

Taudinkestävyys

Turanuksella ei ole ollut kokeissa heikkouksia taudinkestävyydessä.

Talvenkestävyys

Turanus on erittäin talvenkestävä lajike. Sen talvituhoprosentti oli virallisten lajikekokeiden alhaisimpia. Lumihometta Turanuksessa havaittiin kokeissa syysvehnistä kaikkein vähiten (viralliset lajikekokeet 2015-2022).

Alkuperä

Jalostaja Saatzucht Donau. Lajikeoikeudet Suomessa omistaa Boreal Kasvinjalostus Oy. Suomen kasvilajikeluetteloon vuonna 2023.

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Talvituho (%) Kasvuaika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Sakoluku 1
1 SU AVENTINUS 14 6917 99 11 326 874 .. 69 43,1 77,7 11,4 337
4 TURANUS 8 7189 103 3 327 887 .. 91 49,9 81,0 12,4 321
6 RGT KILIMANJARO 8 7177 103 12 329 915 .. 68 49,0 80,8 11,8 350
7 HILMA 14 7282 104 11 330 922 .. 72 48,3 79,4 11,7 284
8 ETANA 7 6934 99 14 328 899 .. 72 46,8 79,7 11,8 320
9 SW MAGNIFIK 3 6263 90 6 329 909 3 80 39,4 80,8 11,4 291
11 KASHMIR 8 7014 101 19 328 904 .. 68 48,2 79,2 11,6 343
14 KWS EMERICK 8 6937 100 11 327 892 .. 79 48,7 81,3 12,0 348
17 PINJA 14 7461 107 12 329 913 .. 78 46,7 80,3 11,5 313
20 IBARRA 14 7229 104 14 327 888 .. 91 46,6 80,8 12,0 332
21 IGLOO 8 7153 103 12 328 901 .. 60 44,0 77,4 10,9 337
22 ASPEKT 8 6795 97 11 326 880 .. 74 50,5 80,8 12,2 341
23 EMILIO 12 5872 84 16 326 877 3 82 44,3 81,8 13,2 273
24 LG NIDA 8 7237 104 12 329 912 .. 72 50,5 81,5 11,9 279
25 URHO BOR 29 6041 87 7 326 879 6 96 42,6 79,5 12,7 355
26 CEYLON (M) 33 6970 100 9 329 910 3 67 43,0 79,9 11,6 333
27 BOTNICA BOR 2 6115 88 0 0 0 .. .. 42,6 81,7 11,6 ..

 

Edustajat

Lisätietoja

Esa Teperi

Esa Teperi

Kasvinjalostaja

Syysvehnä, ruis
040 755 5165
esa.teperi(at)boreal.fi