UulaBOR

Erittäin kestävä, huippulaatuinen timotei
Sadontuottokyvyltään erittäin varma lajike erilaisissa kasvuoloissa. Talvenkestävyydeltään erinomainen.

Sato

Uula on sadontuottokyvyltään erittäin varma lajike erilaisissa kasvuoloissa. Uulan viljelyvarmuus korostuu erityisesti olosuhteissa, joissa vaaditaan huippuhyvää talvenkestävyyttä. Uulan erinomainen talvenkestävyys parantaa sen suhteellista sadontuottokykyä etenkin runsaslumisilla alueilla ja turvemailla.

Uulan sulavuus (D-arvo) ja valkuaispitoisuus ovat lajikkeiston ehdotonta kärkeä sekä ensimmäisessä niitossa että jälkikasvusadossa. Ensimmäisessä niitossa laatu säilyy korkeana pitkään. Jälkikasvusato on hyvin lehtevää ja D-arvo erittäin korkea.

Käyttötarkoitus

Uula sopii rehunurmiin.

Viljelysuositus

Uula soveltuu hyvin viljelyyn koko nurmen tuotantoalueella, sillä se talvehtii hyvin kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa. Talvenkestävänä ja satoisana lajikkeena se sopii erityisen hyvin runsaslumisten alueiden heinä-, laidun- ja säilörehunurmiin. Uulaa suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV ja V.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 94371
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2005

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2024, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Kokonaissato (kg/ha) Suhdeluku 1.niiton sato (kg/ha) 2.niiton sato (kg/ha) 3.niiton sato (kg/ha) Talvituho (%) Valkuaissato (kg), yhteensä D-arvo, 1.niitto (g/kg KA) D-arvo, 2.niitto (g/kg KA) D-arvo, 3.niitto (g/kg KA) NDF, 1.niitto (g/kg KA) NDF, 2.niitto (g/kg KA) NDF, 3.niitto (g/kg KA)
1 PIRKKO BOR 24 10709 94 4925 3871 2368 3 1522 691 681 717 566 541 499
13 TRYGGVE 5 10360 91 5150 3471 2305 5 1463 678 684 721 577 540 500
14 LILJEROS 14 11250 99 4928 4269 2457 3 1536 671 665 704 581 563 515
17 RHONIA BOR 17 10803 95 4980 3938 2377 3 1512 678 672 706 578 554 509
18 RUBINIA BOR 17 10780 95 5038 3791 2452 3 1522 681 674 706 576 551 511
19 HERTTA BOR 24 10699 94 5094 3624 2447 3 1539 689 685 712 574 539 500
20 MAIKKI BOR 24 11025 97 5170 3858 2463 2 1547 685 678 713 573 549 498
21 TENHO BOR 10 10229 90 4859 3486 2370 3 1467 671 684 708 586 545 499
22 NUUTTI BOR 21 10827 95 5103 3800 2383 3 1520 684 677 710 575 545 501
23 VÄHÄSÖYRINKI 12 10072 89 5271 3008 2267 3 1533 689 699 720 575 519 481
24 TUURE BOR 15 10398 92 5126 3489 2439 2 1475 688 688 710 574 541 504
25 DIANDRA BOR 29 11146 98 4748 4381 2506 5 1521 678 661 704 574 565 520
26 UULA BOR 16 10651 94 5168 3451 2526 2 1510 684 688 716 576 535 495
28 RAKEL 12 11288 99 5131 4376 2232 3 1553 676 662 709 573 559 506
29 DOROTHY BOR 22 11211 99 5074 4249 2363 3 1496 677 660 709 580 561 509
30 GRINDSTAD (M) 118 11356 100 4947 4362 2519 4 1558 674 661 704 572 561 515

 

Edustajat

Lisätietoja

Pertti Pärssinen

Pertti Pärssinen

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, herne, härkäpapu
040 540 9195
pertti.parssinen(at)boreal.fi