Cleopatra

Aikainen populaatiorapsi
Erittäin aikainen ja vahvavartinen kevätrapsi, joka soveltuu viljelyyn Etelä-Suomessa. Satoisa omassa kasvuaikaluokassaan.

Sato

Cleopatra on perinteinen OP-lajike, joka on virallisissa lajikekokeissa osoittautunut satoisaksi lajikkeeksi omassa kasvuaikaluokassaan.

Cleopatran sadon laatu on hyvä. Siementen öljypitoisuus on melko korkea, joka yhdessä suuren sadon kanssa takaa Cleopatralle suuren öljysadon. Koska Cleopatra tuleentuu verrattain aikaisin, pysyy myös sen siementen lehtivihreäpitoisuus alhaisena.

Käyttötarkoitus

Cleopatra soveltuu kasviöljyteollisuuden käyttöön.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I ja II.

Kasvuaika

Cleopatra on erittäin aikainen lajike. Se tuleentuu keskimäärin useita päiviä aikaisemmin kuin myöhäisimmät markkinoilla olevat rapsilajikkeet.

Varsi

Cleopatran varsi on vahva. Sen laonkestävyys on virallisissa lajikekokeissa ollut lajikkeiston paras. Cleopatra ei ole kovinkaan pitkä lajike ja siksi sen viljelyä poudan aroilla lohkoilla on syytä välttää.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Ulkomainen lajike. Jalostaja Saatbau Linz. Lajikeoikeudet Suomessa omistaa Boreal Kasvinjalostus Oy.

Kasvilajikeluetteloon tulo: 2016

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 – 2022, px.luke.fi
(M) = Mittarilajike
(H) = Hybridilajike
wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhde-luku Kasvu-aika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tsp (g) Valkuainen (%) Valkuais-sato (kg/ha) Öljypitoisuus (%) Öljysato (kg/ha) Lehtivihreä (ppm)
1 CAMPINO 23 2190 103 118 1238 24 103 4,1 21,8 432 43,4 948 34
4 INV100 CL (H) 11 2346 110 119 1249 21 107 4,3 22,1 466 44,4 1054 44
6 TRAPPER (H) 32 2250 106 118 1234 23 101 4,0 23,1 472 42,3 957 32
7 LAIMA BOR 9 2386 112 118 1235 17 107 3,9 22,6 494 44,3 1055 17
8 MAJONG (H) 43 2383 112 120 1253 18 112 4,3 22,6 489 43,7 1045 36
9 LAKRITZ (H) 9 2656 125 122 1264 10 112 4,3 21,3 524 43,6 1157 43
11 7130 CL (H) 6 2090 98 116 1221 29 104 3,4 23,3 450 42,9 887 30
14 CEBRA CL (H) 22 2373 112 119 1245 17 112 3,8 22,4 483 43,0 1020 35
17 MOSAIK 4 2349 110 119 1246 22 100 4,1 21,6 460 44,4 1046 37
20 PROXIMO (M) 36 2126 100 119 1244 24 104 4,1 22,1 428 42,8 911 40
21 INV110 CL (H) 11 2574 121 117 1228 28 105 3,9 23,8 553 42,9 1110 39
30 DRAGO (H) 5 2387 112 117 1236 15 105 4,0 22,3 478 42,5 1017 34
32 CHIP CL (H) 11 2299 108 117 1222 22 107 3,8 22,9 476 43,7 999 38
36 CLEOPATRA 6 2121 100 117 1233 7 100 4,4 22,5 435 42,6 898 37
37 SOLAR CL (H) 6 2189 103 119 1242 25 111 3,8 23,1 459 42,8 930 39
38 PERFORMER (H) 17 2472 116 121 1259 23 114 4,2 22,5 501 45,2 1131 45
39 WHIDER CL (H) 9 2192 103 122 1266 23 114 3,9 23,9 480 44,0 953 62
40 BRANDER (H) 23 2464 116 120 1250 22 110 4,1 22,5 503 43,9 1087 42

 

Edustajat

Lisätietoja

Anu Väinölä

Anu Väinölä

Kasvinjalostaja

Öljykasvit
050 455 2819
anu.vainola(at)boreal.fi