InkaBOR

Laadukasta satoa teollisuus- ja tilakäyttöön
Viljelyvarma, myöhäinen kauralajike elintarvike- ja rehukauran tuotantoon. Pitkähkö, mutta silti luja korsi on eduksi erityisesti kasvukausina, joina veden puute vaivaa kasvustoja.

Kasvuaika

Inka on myöhäinen, mutta kuitenkin Donnaa hieman aikaisempi lajike. Inkan vaatima lämpötilasumma on noin 1035oC, joten se soveltuu parhaiten I-II vyöhykkeille sekä III-vyöhykkeen suotuisimmille viljelyalueille.

Sato

Inka on satoisa lajike. Se on menestynyt erityisesti eteläisen ja läntisen Suomen savi- ja kivennäismailla. Pidempi korsi tuo kuivuudenkestävyyttä, mikä on näkynyt hyvinä satotuloksina erityisesti kosteusolojen vaihdellessa kasvukauden aikana.

Käyttötarkoitus

Inka on laadultaan erinomainen ja se on monikäyttöinen. Elintarvike- ja rehuteollisuuden käyttöön Inka sopii hyvin sopivan jyväkoon, alhaisen pienten jyvien osuuden ja ohuen kuoren ansiosta. Hyvä hehtolitrapaino sekä rasvapitoisuus monipuolistavat Inkan käyttömahdollisuuksia teollisuuden ja kotoisen rehun raaka-aineena.

Laonkestävyys

Inkan korsi on hieman pidempi kuin monella muulla kauralla, mutta lajike on erittäin lujakortinen. Jaettu kasvunsäädekäsittely on suositeltavaa, mikäli kasvu on hyvin rehevää.

Taudinkestävyys

Inkan kestävyys kauran lehtilaikkua vastaan on hyvä. Peitattu siemen ja mahdollisimman monipuolinen viljelykierto pitävät tautiriskin alhaisena. Borealin omien testausten mukaan Inkan kestävyys Fusarium-sienten aiheuttamaa DON-toksiinikertymää vastaan on keskimääräistä parempi.

Viljelysuositus

Inka on pidempikortinen lajike, joka sopii hyvin teollisuus- ja vientikauran tuotantoalueille Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Alkuperä

Linjanumero: Bor 14141
Kasvilajikeluetteloon: 2021

Lajikevertailu

Myöhäiset kauralajikkeet, Lähde: Viralliset lajikekokeet 2017 – 2024, px.luke.fi (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Kuori (%) Valkuaissato (kg/ha) Lajittelu (%,>2,5 mm) Lajittelu (%,<2,0 mm)
1 ERIKA 12 6718 102 94 990 13 86 39,6 53,6 12,8 22,3 730 64,5 1,7
5 HURJA 11 6674 102 94 1000 3 81 38,0 55,4 12,3 22,7 692 46,0 3,1
6 OIVA BOR 2 6081 93 93 1000 11 84 37,1 52,7 12,9 23,5 657 59,5 1,8
11 GLOMMA 11 6810 104 95 1011 17 87 37,5 53,3 12,5 21,6 715 64,3 2,6
13 VAHVA 10 6600 101 94 1002 0 94 37,9 53,8 12,4 21,4 701 61,1 3,3
14 TAIKA BOR 10 6095 93 94 1005 10 96 39,3 54,5 13,4 21,4 690 59,6 2,0
17 NESTOR BOR 10 7013 107 95 1014 12 91 39,2 54,5 12,3 21,7 741 58,2 3,2
18 ENNI 16 6578 100 96 1022 18 90 42,1 53,2 12,3 21,8 689 75,8 1,9
19 HARMONY 40 6266 96 96 1020 15 88 45,8 53,5 12,4 22,1 658 76,0 1,7
20 HANSTAD 10 7340 112 96 1021 11 91 38,1 54,1 11,4 21,5 719 64,6 2,1
21 AVAUS 15 6812 104 96 1022 25 90 38,4 54,0 12,6 21,3 727 57,8 3,4
22 INKA BOR 10 6664 102 97 1030 .. 96 39,4 53,8 11,7 21,4 654 67,2 3,2
23 DONNA BOR (M) 42 6559 100 97 1033 8 92 37,1 52,7 12,1 21,7 671 56,0 3,4
24 BELINDA 5 6333 97 99 1032 14 87 37,6 52,2 12,6 23,1 659 49,2 3,3
26 LION 10 6712 102 97 1034 15 86 39,8 54,9 11,9 20,2 688 76,2 1,7
27 JACKY 10 7166 109 98 1046 16 94 42,2 54,2 12,2 21,2 743 80,2 2,1
28 SCOTTY 11 7058 108 97 1027 29 92 39,4 53,6 11,8 22,0 699 66,8 3,0
29 BOR LEENA 11 7068 108 97 1035 11 91 41,9 53,0 12,2 22,1 730 76,5 1,4
30 PROXY 11 6804 104 98 1035 10 95 43,8 54,5 12,2 21,1 703 77,8 2,6
31 KONTIO 16 5742 88 93 975 23 92 38,9 51,9 13,6 21,6 669 71,0 3,1
32 RINGSAKER 10 6039 92 93 981 19 89 33,8 54,3 12,8 21,7 660 35,9 5,0

 

Edustajat

Lisätietoja

Hanna Haikka

Hanna Haikka

Kasvinjalostaja

Kaura
050 376 6737
hanna.haikka(at)boreal.fi