KaarleBOR

Lujakortinen suosikkiohra
Erittäin korkea satopotentiaali, hyvä korrenlujuus ja erinomainen taudinkestävyys. Suuri jyvä ja korkeahko tärkkelyspitoisuus.

Sato

Kaarle on hyvin satoisa monitahoinen ohra, ja se pärjää satoisuussa myös isolle osalle kaksitahoisia lajikkeita. Kaarle on menestynyt erinomaisesti eri vuosina ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä. Se sopeutuu hyvin myös eri maalajeille. Suurimmat satoerot Kaarlen hyväksi muihin lajikkeisiin nähden on muodostunut karkeilla kivennäismailla ja savimailla.

Kaarle on painava ja isojyväinen lajike. Myös täysjyväprosentti (> 2.5 mm) on sekä virallisissa kokeissa että Borealin jalostajankokeissa ollut korkea.

Huippusatoisana lajikkeena valkuaispitoisuus on melko alhainen, mutta Kaarlen tuottama valkuaissato hehtaaria kohden on hyvä.

Käyttötarkoitus

Kaarle soveltuu erinomaisesti rehuohran tuotantoon ja on myös potentiaalinen tärkkelysohra.

Viljelysuositus

Kaarlea suositellaan viljelyvyöhykkeille I, II, III ja IVe.

Kasvuaika

Kaarle on myöhäinen monitahoinen ohra.

Korsi

Kaarlen korsi on erittäin luja. Sen lakoprosentti on virallisissa kokeissa ollut hyvin alhainen. Kaarlen korsi on hieman pidempi kuin useimpien muiden ohralajikkeiden.

Taudinkestävyys

Kaarlen taudinkestävyys on kokonaisuutena erittäin hyvä. Lehtilaikkutautien ja fysiologisten laikkujen yhteismäärä virallisissa kokeissa on ollut alhainen. Kestävyys verkkolaikkua sekä rengaslaikkua vastaan on erinomainen ja härmänkestävyys kohtalainen. Tyvi- ja lehtilaikkua Kaarlella on esiintynyt vähemmän kuin ohralajikkeissa keskimäärin.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 10661
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2014

Lajikevertailu

Myöhäiset moinitahoiset ohrat. Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Täysjyvä (%>2.5 mm) Tärkkelys %
41 VILDE 12 5214 90 85 885 12 68 41,1 63,1 13,4 696 73,3 58,5
43 VINHA 9 5985 103 86 887 0 72 43,5 63,8 13,1 779 89,4 58,9
44 BRAGE 15 5643 97 86 889 10 68 38,6 64,8 12,7 703 78,4 59,2
45 HUIMA 15 5877 101 86 900 3 65 44,2 66,1 12,4 712 88,9 59,4
46 ULJAS 17 5918 102 87 905 4 66 46,2 65,8 12,7 742 93,1 59,4
49 BIRK 14 5879 101 87 909 9 70 47,9 65,1 11,9 687 88,8 60,2
54 NOS KEIRA 12 5989 103 88 913 3 72 45,4 65,7 12,8 755 88,7 58,9
57 NOS DUEHOLM 12 5929 102 88 915 1 68 41,0 63,3 12,7 741 84,7 59,3
59 TUOMAS BOR 14 6181 106 87 915 0 73 46,9 65,4 12,2 743 88,6 59,6
65 MARIA 9 6360 109 90 922 10 68 47,5 65,2 11,9 746 88,3 59,9
66 JALO 14 6022 103 88 924 0 67 41,7 64,6 11,8 692 78,3 60,2
68 TURKKA BOR 13 5952 102 90 924 0 67 46,9 65,0 12,4 727 89,3 59,6
74 SVERRE 19 5934 102 89 924 3 68 40,6 64,7 12,4 716 87,3 59,5
75 SYLVESTER BOR 21 6167 106 90 928 0 70 44,0 63,1 11,6 700 87,4 59,9
76 KAARLE BOR (M) 75 5824 100 89 929 1 69 44,9 63,7 12,4 701 85,4 59,6
77 ALVARI BOR 5 5749 99 90 930 0 78 44,6 63,8 12,9 731 85,6 59,2
78 BREDO 14 6137 105 90 930 0 69 38,9 64,5 12,0 722 81,5 59,8
79 EVERSTI BOR 9 5932 102 91 936 0 71 46,2 62,9 12,4 727 92,2 59,4
80 SILO 12 6053 104 90 937 19 84 41,0 65,8 12,5 741 84,6 59,3
81 RÖDHETTE 14 5982 103 90 944 71 41,5 62,8 11,7 679 83,3 60,2

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi