KaarleBOR

Lujakortinen suosikkiohra
Erittäin korkea satopotentiaali, hyvä korrenlujuus ja erinomainen taudinkestävyys. Suuri jyvä ja korkeahko tärkkelyspitoisuus.

Sato

Kaarle on hyvin satoisa monitahoinen ohra, ja se pärjää satoisuussa myös isolle osalle kaksitahoisia lajikkeita. Kaarle on menestynyt erinomaisesti eri vuosina ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä. Se sopeutuu hyvin myös eri maalajeille. Suurimmat satoerot Kaarlen hyväksi muihin lajikkeisiin nähden on muodostunut karkeilla kivennäismailla ja savimailla.

Kaarle on painava ja isojyväinen lajike. Myös täysjyväprosentti (> 2.5 mm) on sekä virallisissa kokeissa että Borealin jalostajankokeissa ollut korkea.

Huippusatoisana lajikkeena valkuaispitoisuus on melko alhainen, mutta Kaarlen tuottama valkuaissato hehtaaria kohden on hyvä.

Käyttötarkoitus

Kaarle soveltuu erinomaisesti rehuohran tuotantoon ja on myös potentiaalinen tärkkelysohra.

Viljelysuositus

Kaarlea suositellaan viljelyvyöhykkeille I, II, III ja IVe.

Kasvuaika

Kaarle on myöhäinen monitahoinen ohra.

Korsi

Kaarlen korsi on erittäin luja. Sen lakoprosentti on virallisissa kokeissa ollut hyvin alhainen. Kaarlen korsi on hieman pidempi kuin useimpien muiden ohralajikkeiden.

Taudinkestävyys

Kaarlen taudinkestävyys on kokonaisuutena erittäin hyvä. Lehtilaikkutautien ja fysiologisten laikkujen yhteismäärä virallisissa kokeissa on ollut alhainen. Kestävyys verkkolaikkua sekä rengaslaikkua vastaan on erinomainen ja härmänkestävyys kohtalainen. Tyvi- ja lehtilaikkua Kaarlella on esiintynyt vähemmän kuin ohralajikkeissa keskimäärin.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 10661
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2014

Lajikevertailu

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhde-luku Kasvu-aika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Täysjyvä (% >2.5 mm) Tärkkelys %
39 VERTTI BOR 6 5743 94 83 857 0 64 44,6 64,9 12 733 86 59
40 LENE 12 5793 95 81 823 4 67 39,2 63,6 13 782 74 58
41 HUIMA 15 6190 101 88 896 2 68 44,6 66,5 12 732 89 60
43 ALVARI BOR 8 6057 99 90 918 0 82 44,8 64,2 12 747 86 60
44 ULJAS 17 6169 101 89 902 4 69 46,4 66,2 12 759 94 60
45 BIRK 14 6152 101 89 906 9 73 48,3 65,5 11 704 89 61
46 EVERSTI BOR 15 6265 102 92 933 0 74 46,1 63,2 12 762 92 60
49 KAARLE BOR (M) 65 6118 100 91 924 1 72 45,2 63,9 12 717 86 60
50 AUKUSTI BOR 85 5782 95 85 865 11 75 42,4 64,2 12 711 83 60
54 JALO 14 6318 103 90 920 0 70 42,1 65,1 11 711 79 61
57 SYLVESTER BOR 21 6455 106 91 924 0 73 44,4 63,6 11 718 88 60
59 BREDO 14 6409 105 92 927 0 72 39,3 65,0 11 740 82 60
63 HERMANNI BOR 14 6002 98 85 864 0 69 43,4 65,9 13 766 86 59
64 MAINIO 14 6114 100 85 864 14 70 41,4 65,0 12 752 76 60
65 TUOMAS BOR 14 6477 106 89 911 0 76 47,3 65,9 11 761 89 60
66 TURKKA BOR 13 6193 101 91 921 0 70 47,1 65,4 12 743 90 60
68 BRAGE 15 5927 97 87 885 10 71 39,0 65,2 12 721 79 60
73 ONERVA BOR 14 5975 98 85 867 3 67 47,4 65,3 12 754 97 59
74 RÖDHETTE 14 6278 103 91 940 0 73 41,9 63,2 11 698 84 61

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi