RubiniaBOR

Suuri sato jokaisella niittokerralla
Erinomaisen talvenkestävä lajike, joka tuottaa suuren sadon jokaisella niittokerralla. Soveltuu hyvin kolmen niiton korjuutaktiikkaan.

Sato

Rubinia on sadontuottokykyinen timotei. Sen kuiva-ainesato on ollut virallisissa lajikekokeissa korkea eri-ikäisissä nurmissa ja eri viljelyvyöhykkeillä. Rubinian jälkikasvukyky on erittäin hyvä ja siksi sato eri niittokerroilla on ollut korkea. Rubinia sopiikin hyvin kolmen niiton korjuutaktiikkaan. Myös Rubinian siemenen tuottokyky on Borealin siemenlisäyksillä ollut erittäin hyvä.

Rubinian sadon laatu on hyvä, kun niitot tehdään ajoissa. Rehun D-arvo on ensimmäisessä niitossa kilpailukykyinen muiden timoteilajikkeiden joukossa. Jälkikasvussa Rubinian D-arvo on lajikkeiston kärkiluokkaa.

Käyttötarkoitus

Rubinia sopii rehunurmiin.

Viljelysuositus

Talvenkestävyydeltään Rubinia on timoteilajikkeiden parhaimmistoa. Rubiniaa suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IV.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 0302
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2012

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Kokonaissato (kg/ha) Suhdeluku 1.niiton sato (kg/ha) 2.niiton sato (kg/ha) 3.niiton sato (kg/ha) Talvituho (%) Valkuaissato (kg), yhteensä D-arvo, 1.niitto (g/kg KA) D-arvo, 2.niitto (g/kg KA) D-arvo, 3.niitto (g/kg KA) NDF, 1.niitto (g/kg KA) NDF, 2.niitto (g/kg KA) NDF, 3.niitto (g/kg KA)
1 RUBINIA BOR 17 10783 94 5055 3773 2398 3 1506 681 675 709 577 549 505
13 LILJEROS 14 11288 99 4977 4259 2396 3 1523 670 666 707 583 561 510
14 RAKEL 12 11295 99 5149 4365 2177 3 1539 677 663 712 573 557 501
17 TRYGGVE 5 10403 91 5204 3459 2242 5 1450 677 685 723 580 538 495
18 TUURE BOR 14 10328 90 5085 3448 2416 2 1460 688 687 714 570 539 493
19 UULA BOR 17 10649 93 5166 3460 2462 2 1502 686 689 718 573 533 491
20 NUUTTI BOR 20 10759 94 5049 3774 2344 3 1500 685 680 714 571 542 494
21 MAIKKI BOR 24 11060 97 5215 3848 2406 2 1533 685 678 716 574 547 493
22 PIRKKO BOR 24 10744 94 4970 3862 2311 3 1508 691 682 720 567 539 494
23 DIANDRA BOR 29 11165 98 4782 4367 2448 5 1506 678 662 707 575 563 515
24 DOROTHY BOR 22 11253 99 5127 4235 2303 3 1482 676 660 711 582 560 503
25 HERTTA BOR 24 10659 93 5127 3550 2395 2 1512 685 686 718 579 537 491
26 RHONIA BOR 17 10806 95 4997 3920 2323 3 1496 678 673 709 578 552 503
28 GRINDSTAD (M) 111 11415 100 5015 4357 2454 4 1545 674 662 707 575 560 511
29 TENHO BOR 8 10162 89 4763 3483 2355 3 1457 676 688 706 584 542 494

 

Edustajat

Lisätietoja

Pertti Pärssinen

Pertti Pärssinen

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, herne, härkäpapu
040 540 9195
pertti.parssinen(at)boreal.fi