VipekkaBOR

Myöhäinen entsyymiohra
Erikoismallasohra Viking Maltin sopimustuotantoon. Jyvälaadultaan tyypillinen mallasohra. Hyvä lajitteluaste.

Sato

Vipekka on kasvuajaltaan samaa tasoa kuin valtaosa perusmallasohrista. Satotasoltaan Vipekka yltää perusmallasohrien valtalajikkeiden tasolle. Vipekan jyväkoko on suuri ja täysjyväpitoisuus korkea.

Erikoismallasohrille tyypillisesti Vipekan laatuprofiili eroaa perusmallasohrista valkuaispitoisuuden ja erityisesti prosessilaadun suhteen.

Käyttötarkoitus

Vipekka sopii mallastukseen. Se on erikoismallasohra, jonka tuotanto tapahtuu Viking Maltin sopimusviljelynä.

Viljelysuositus

Vipekka soveltuu hyvin viljelyyn eri maalajeille mallasohran koko tuotantoalueella. Se sietää myös happamuutta. Vipekkaa suositellaan vyöhykkeille I ja II.

Korsi

Vipekan viljelyvarmuutta varmistaa poikkeuksellisen luja korsi.

Taudinkestävyys

Vipekalla on hyvä taudinkestävyys erityisesti verkko- ja rengaslaikkua vastaan.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 12037
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2016

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 – 2022, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Täysjyvä (%>2.5 mm) Tärkkelys %
39 FEEDWAY 24 6870 105 95 979 7 65 48,2 67,3 11,3 770 90,7 61,1
40 ANNELI 5 6615 101 90 908 31 79 48,6 66,4 12,9 855 89,5 59,5
41 VANILLE 12 6702 103 95 977 6 71 53,9 66,6 11,6 755 94,2 61,0
42 WISH 19 7264 111 97 1003 20 73 53,2 65,4 10,7 786 95,5 61,5
43 RGT PLANET (M) 63 6531 100 96 985 16 70 50,3 66,5 11,3 730 93,5 61,2
44 YODA 13 6941 106 98 1007 6 73 53,7 67,0 11,5 797 95,8 61,1
45 VIPEKKA BOR 6 5697 87 97 997 7 67 49,0 67,7 12,5 719 94,0 60,3
46 REPEKKA BOR 6 5630 86 93 957 7 67 44,7 68,9 12,8 740 89,1 60,1
49 UTA 6 6340 97 96 984 11 71 54,9 66,2 11,5 714 92,9 60,8
50 ELLINOR 24 6882 105 97 1000 25 71 49,2 65,2 11,2 761 93,1 61,4
51 CONAN 13 6911 106 94 969 12 72 49,3 68,1 11,9 816 91,3 60,8
54 SKYWAY 19 6878 105 97 999 13 73 50,5 67,3 11,2 771 94,8 61,3
57 TREKKER BOR 68 6483 99 96 983 12 66 49,3 66,8 11,5 739 89,2 61,1
58 BRIENNE BOR 19 7082 108 97 994 11 70 49,7 66,9 10,9 781 91,9 61,6
59 KWS FANTEX 16 6852 105 97 992 10 65 48,9 65,7 11,2 748 93,3 61,5
60 CRESCENDO 18 6674 102 97 993 25 76 51,3 65,0 11,3 733 95,3 61,0
63 LUHKAS 9 6502 100 93 960 11 66 49,7 68,7 12,0 762 90,7 60,7
64 MAIRE BOR 19 7044 108 92 945 19 67 50,9 67,1 11,1 785 90,8 61,4
65 ARILD 9 6103 93 90 924 13 77 49,0 69,7 12,7 772 91,4 60,1
66 FENNICA BOR 7 6511 100 98 997 10 66 47,8 66,3 11,4 719 91,3 61,2
68 EASTWAY 24 7106 109 96 990 4 66 48,9 67,1 11,0 781 92,4 61,6
73 HARBINGER BOR 6 6712 103 96 1000 31 69 48,4 68,4 11,6 773 93,0 60,7
74 FANDAGA 12 6605 101 94 969 10 66 51,7 66,9 11,6 752 94,3 61,0

 

 

Edustajat

Lisätietoja

Elina Nissilä

Elina Nissilä

Kasvinjalostaja

Mallasohra
050 562 2908
elina.nissila(at)boreal.fi