DiandraBOR

Satoisa, nopeakasvuinen timotei
Erittäin satoisa timoteilajike, joka lähtee kasvuun aikaisin keväällä ja nopeasti niiton jälkeen tuottaen runsaasti jälkikasvusatoa.
Uutuus

Sato

Diandra on huippusatoisa timoteilajike, jolla on lajikkeiston paras jälkikasvukyky.

Sadon laatu

Diandra kuuluu aikaisempaan timotein lajiketyyppiin, jossa sulavuus ei ole myöhäisempinen laatutimoteiden tasolla. Aikaisuuteensa nähden Diandran D-arvo on kuitenkin aavistuksen korkeampi kuin Grindstad-mittarilajikkeella.

Sadon käyttö

Lajike soveltuu säilörehu-, heinä- ja laidunkäyttöön.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I-IV sekä V-vyöhykkeelle ainoastaan seoksiin.

Kasvuaika

Diandra tulee tähkälle samaan aikaan kuin Grindstad.

Taudinkestävyys

Lajike on kestävä Suomessa esiintyviä lehtilaikkutauteja vastaan.

Talvenkestävyys

IV-V -vyöhykkeillä Diandrassa on esiintynyt talvituhoa enemmän kuin muissa Borealin timoteilajikkeissa. Tästä syystä Diandraa suositellaan pohjoisimpaan Suomeen seoskomponentiksi.

Maaperä

Soveltuu kaikille maalajeille.

Alkuperä

Linjanumero Bor 0822
Kasvilajikeluetteloon vuonna 2018

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Kokonaissato (kg/ha) Suhdeluku 1.niiton sato (kg/ha) 2.niiton sato (kg/ha) 3.niiton sato (kg/ha) Talvituho (%) Valkuaissato (kg), yhteensä D-arvo, 1.niitto (g/kg KA) D-arvo, 2.niitto (g/kg KA) D-arvo, 3.niitto (g/kg KA) NDF, 1.niitto (g/kg KA) NDF, 2.niitto (g/kg KA) NDF, 3.niitto (g/kg KA)
1 RUBINIA BOR 17 10783 94 5055 3773 2398 3 1506 681 675 709 577 549 505
13 LILJEROS 14 11288 99 4977 4259 2396 3 1523 670 666 707 583 561 510
14 RAKEL 12 11295 99 5149 4365 2177 3 1539 677 663 712 573 557 501
17 TRYGGVE 5 10403 91 5204 3459 2242 5 1450 677 685 723 580 538 495
18 TUURE BOR 14 10328 90 5085 3448 2416 2 1460 688 687 714 570 539 493
19 UULA BOR 17 10649 93 5166 3460 2462 2 1502 686 689 718 573 533 491
20 NUUTTI BOR 20 10759 94 5049 3774 2344 3 1500 685 680 714 571 542 494
21 MAIKKI BOR 24 11060 97 5215 3848 2406 2 1533 685 678 716 574 547 493
22 PIRKKO BOR 24 10744 94 4970 3862 2311 3 1508 691 682 720 567 539 494
23 DIANDRA BOR 29 11165 98 4782 4367 2448 5 1506 678 662 707 575 563 515
24 DOROTHY BOR 22 11253 99 5127 4235 2303 3 1482 676 660 711 582 560 503
25 HERTTA BOR 24 10659 93 5127 3550 2395 2 1512 685 686 718 579 537 491
26 RHONIA BOR 17 10806 95 4997 3920 2323 3 1496 678 673 709 578 552 503
28 GRINDSTAD (M) 111 11415 100 5015 4357 2454 4 1545 674 662 707 575 560 511
29 TENHO BOR 8 10162 89 4763 3483 2355 3 1457 676 688 706 584 542 494

 

Edustajat

Lisätietoja

Pertti Pärssinen

Pertti Pärssinen

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, herne, härkäpapu
040 540 9195
pertti.parssinen(at)boreal.fi