LaimaBOR

Aikaista öljypitoisuutta
Aikainen, satoisa ja korkealaatuinen kevätrapsilajike, jolla on korkea öljypitoisuus ja erittäin alhainen lehtivihreäpitoisuus. Kotimainen populaatiolajike.

Kasvuaika

Laima kuuluu aikaisten kevätrapsien joukkoon. Suomen virallisissa lajikekokeissa vuosina 2019-2021 sen kasvuaika on ollut samaa luokkaa mittarilajike Trapperin kanssa. Laiman aikaisuudesta kertoo myös lajikkeen siementen erittäin alhainen lehtivihreäpitoisuus, mikä tuo viljelyvarmuutta sen viljelyyn. Laima sopii viljeltäväksi vyöhykkeillä I ja II.

Sato

Laiman satotaso on populaatiolajikkeiden kärjessä. Se pärjää satokilpailussa myös monille hybridilajikkeille.

Laonkestävyys

Laonkestävyydeltään Laima on kevätrapsilajikkeiden keskitasoa.

Käyttötarkoitus

Laima on korkealaatuinen rapsi, joka soveltuu erinomaisesti kasviöljyteollisuuden käyttöön. Laiman öljypitoisuus on lajikkeiston korkeimpien joukossa ja sen lehtivihreäpitoisuus on selvästi alhaisempi kuin muilla markkinoilla olevilla lajikkeilla. Valkuaispitoisuudeltaan Laima on kevätrapsien keskitasoa. Laima on ns. 00-laadun elintarvikerapsi, jolla erukahapon ja glukosinolaattien pitoisuudet ovat matalia.

Viljelysuositus

Laima on populaatiolajike, joten suosittelemme sille kylvötiheydeksi 150-200 kpl/m2 eli noin 5-8 kg/ha. Kylvötiheys on selvästi hybridilajikkeita korkeampi.

Alkuperä

Laima on kanadalaissuomalaisen kasvinjalostusyhteistyön tulos.

Linjanumero: 1368-284
Kasvilajikeluetteloon: 2021

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike, (H) = Hybridilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tsp (g) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Öljypitoisuus (%) Öljysato (kg/ha) Lehtivihreä (ppm)
1 BRANDER (H) 18 2376 119 120 1281 18 107 4,0 22,5 530 43,4 1036 43
4 CAMPINO 18 2127 107 118 1271 25 100 4,0 21,8 459 43,0 912 33
6 CEBRA CL (H) 28 2259 114 119 1275 16 109 3,9 22,6 507 42,5 958 36
7 DARJA CL (H) 17 1989 100 121 1287 18 107 4,2 24,2 482 41,6 821 54
8 GRETA (H) 15 2665 134 121 1289 3 109 4,2 21,7 582 43,5 1150 45
9 INV100 CL 11 2242 113 119 1281 20 104 4,3 22,2 489 43,9 995 43
11 INV110 CL 11 2470 124 117 1261 26 102 3,8 23,8 584 42,4 1052 39
14 INV140 CL (H) 16 2204 111 119 1281 26 110 3,9 23,1 505 43,6 953 62
17 LAIMA BOR (P) 15 2227 112 118 1268 20 102 3,8 22,8 507 43,7 972 22
20 LAKRITZ (H) 9 2549 128 122 1294 11 109 4,2 21,4 551 43,1 1097 43
21 LUCIUS (H) 11 2291 115 118 1272 16 97 3,7 21,9 498 42,4 973 31
30 MAJONG (H) 38 2267 114 120 1286 18 108 4,3 22,7 511 43,2 982 35
32 PERFORMER 17 2369 119 121 1292 21 110 4,2 22,6 527 44,7 1073 45
36 PROXIMO (P) (M) 37 1988 100 119 1276 25 101 4,1 22,1 439 42,2 839 40
37 RASMA (P) 8 2007 101 120 1285 16 103 3,9 22,3 444 45,4 924 30
38 SOLAR CL (H) 6 2086 105 119 1275 24 108 3,8 23,2 481 42,3 873 39

 

 

Edustajat

Lisätietoja

Anu Väinölä

Anu Väinölä

Kasvinjalostaja

Öljykasvit
050 455 2819
anu.vainola(at)boreal.fi