LoviisaBOR

Valkuaista lujassa varressa
Satoisa, lujavartinen lajike kotimaisen valkuaisen tuotantoon. Tämä keltasiemeninen herne soveltuu erityisen hyvin savimaille.

Sato

Keltasiemeninen valkuaisrehuherne Loviisa tuottaa korkean sadon vaihtelevissakin kasvuoloissa. Sen rehulaatu on hyvä ja siemenen koko lajikkeiston keskitasoa.

Sadon käyttö

Lajike sopii erittäin hyvin valkuaisrehun tuotantoon.

Viljelysuositus

Loviisaa suositellaan vyöhykkeille I – III. Se soveltuu erityisen hyvin savimaille, mutta tuottaa hyviä satoja myös karkeammilla maalajeilla. Borealin omissa monivuotisissa kokeissa Loviisa on menestynyt erityisen hyvin Pohjanmaalla.

Kasvuaika

Lajike on kasvuajaltaan melko aikainen.

Varsi

Loviisa on varreltaan hyvin kestävä lajike.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy

Linjanumero: Bor 09093

Kasvilajikeluetteloon tulo: 2017

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tsp (g) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Keitto 60 min Virheetön herne (%)
1 JYMY BOR 4 3937 89 98 1108 24 85 274 24,4 950 98,7 78,3
2 MATILDA BOR 10 4668 106 99 1108 34 82 261 23,7 1104 97,5 80,8
4 LOVIISA BOR 5 3855 88 97 1096 31 77 256 23,6 897 95,6 78,7
5 LEMPI BOR 8 4481 102 94 1059 9 71 266 23,3 1061 98,5 83,0
7 HEIKKI BOR 8 4487 102 96 1078 14 84 276 25,4 1129 97,4 79,5
8 HULDA BOR 3 3510 80 98 1098 37 70 265 25,6 890 99,1 81,8
10 INGRID 10 4037 92 98 1103 21 74 323 24,7 990 97,6 80,8
11 KARITA 13 3544 81 96 1083 24 57 301 23,6 823 98,4 81,9
12 ROKKA 31 3083 70 95 1068 17 52 294 24,6 748 98,3 81,9
13 ASTRONAUTE (M) 36 4401 100 98 1102 27 68 298 24,8 1086 96,8 75,6
15 BLUEMAN 8 4259 97 99 1121 29 75 253 25,2 1044 97,5 77,7
16 GREENWAY 12 4511 103 99 1113 45 77 315 24,5 1093 96,3 76,9
20 BAGOO 9 4591 104 100 1128 41 90 270 23,6 1050 95,5 82,3
21 STROMA 8 3310 75 100 1129 41 69 315 24,5 803 96,0 78,9
22 SKOL 8 4204 96 95 1073 24 69 303 24,1 1019 95,7 82,5
23 SYMBIOS 10 4258 97 97 1090 30 72 287 24,7 1059 97,3 78,0
24 BALDER 10 4647 106 96 1081 30 80 288 25,0 1157 95,6 82,9
25 AUTENTIC 10 4536 103 97 1090 32 68 316 24,0 1089 94,9 80,8

 

Edustajat

Lisätietoja

Pertti Pärssinen

Pertti Pärssinen

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, herne, härkäpapu
040 540 9195
pertti.parssinen(at)boreal.fi